Hasil Race MotoGP Argentina 2018, Jam Tayang Siaran Langsung Balapan GP Termas de Rio Hondo Akhir Pekan (8/4/18)
Hasil Race MotoGP Argentina 2018, Jam Tayang Siaran Langsung Balapan GP Termas de Rio Hondo Akhir Pekan (8/4/18). Perolehan waktu terbaik dalam Grand Prix motoGP 2018 seri Argentina menobatkan rider berkelas penguasa lintasan. Antara Andrea DOVISIOZO dengan Marc Marquez menunjukkan pertarungan yang enak dilihat mata penggemarnya. Tak hanya itu sang maestro kawakan Valentino ROSSI masih menunjukkan taringnya. Hal ini bisa dilihat dari latihan bebas 1, 2, 3, dan 4 saat sesi free practice.
Mereka memberikan catatan waktu yang apik. Prestasi para rider tidak diragukan lagi dalam kancah menggeber kuda besi. Kendaraan baru musim 2018 memang dikenal memiliki penyempurnaan masing-masing pabrikan dan perhelatan balap yang ditunggu-tunggu.
Maverick VINALES juga belum menunjukkan aksi terbaiknya selama latihan bebas. Baik mulai latihan bebas dan sesi kualifikasi adalah pembuktian sejauh mana persiapan para rider mengawali musim 2018. Deretan rookie yang ikut mengadu nasib bakat balapnya juga belum teruji di musim ini. Johann ZARCO juga belum menunjukkan aksi agresifnya sebagaimana musim 2017 saat pertama kalinya di kelas utama.
Hasil balapan motogp Argentina 2018 adalah seri kedua musim ini. Bertempat di Sirkuti TERMAS DE RIO HONDO dimulai sejak hari Jumat 6 – 8 April 2018. Acara balap resmi di gelar Minggu 8 April 2018 pukul 01.00 WIB (9/4/18 – dini hari) tang diawali dengan kelas moto2 dan moto3 terlebih dahulu.
Hasil Race MotoGP Argentina 2018
Sobat bisa menyaksikannya di tv Trans7 LIVE diawali dengan kelas moto2 pada hari yang sama seperti kelas moto3 di atas. Untuk moto2 dijadwalkan pukul 22.00 wib dan motogp pukul 23.30 wib. Sobat dapat menyaksikannya secara streaming online dengan hape. Tinggal klik di handphone Sobat bisa menonton tayangan balap bersama ROSSI dan kawan-kawan.
Tabel Hasil Race Motogp Argentina 2018
Hasil Race Motogp Argentina 2018 Kelas Moto3
Pos. | Rider | Time/Gap |
---|---|---|
1 | Marco BEZZECCHI | 41’43.822 |
2 | Aron CANET | 4.689 |
3 | Fabio DI GIANNANTONIO | 4.963 |
4 | Enea BASTIANINI | 5.818 |
5 | Adam NORRODIN | 9.112 |
6 | Alonso LOPEZ | 13.349 |
7 | Lorenzo DALLA PORTA | 13.925 |
8 | Niccolò ANTONELLI | 14.363 |
9 | Gabriel RODRIGO | 16.573 |
10 | Tony ARBOLINO | 24.299 |
11 | Jorge MARTIN | 25.373 |
12 | Marcos RAMIREZ | 26.060 |
13 | Andrea MIGNO | 26.376 |
14 | Jakub KORNFEIL | 26.488 |
15 | Livio LOI | 26.537 |
16 | Ayumu SASAKI | 29.252 |
17 | John MCPHEE | 32.937 |
18 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | 33.892 |
19 | Kaito TOBA | 37.665 |
20 | Kazuki MASAKI | 38.202 |
21 | Tatsuki SUZUKI | +1’02.305 |
22 | Darryn BINDER | +1’17.384 |
23 | Philipp OETTL | +1’36.986 |
24 | Makar YURCHENKO | 1 Lap |
Not Classified | ||
Jaume MASIA | 2 Laps | |
Dennis FOGGIA | 3 Laps | |
Albert ARENAS | 4 Laps | |
Nicolo BULEGA | 5 Laps |
Hasil Race Motogp Argentina 2018 Kelas Moto2
Pos. | Rider | Time/Gap |
---|---|---|
1 | Mattia PASINI | 40’37.538 |
2 | Xavi VIERGE | +0.850 |
3 | Miguel OLIVEIRA | 1.414 |
4 | Lorenzo BALDASSARRI | 5.178 |
5 | Alex MARQUEZ | 5.431 |
6 | Remy GARDNER | 10.425 |
7 | Joan MIR | 13.379 |
8 | Dominique AEGERTER | 13.460 |
9 | Francesco BAGNAIA | 22.038 |
10 | Marcel SCHROTTER | 22.867 |
11 | Iker LECUONA | 24.102 |
12 | Danny KENT | 25.972 |
13 | Sam LOWES | 26.010 |
14 | Isaac VIÑALES | 31.769 |
15 | Andrea LOCATELLI | 33.264 |
16 | Luca MARINI | 33.828 |
17 | Tetsuta NAGASHIMA | 48.603 |
18 | Steven ODENDAAL | 50.651 |
19 | Romano FENATI | 51.594 |
20 | Hector BARBERA | 53.070 |
21 | Stefano MANZI | 53.260 |
22 | Fabio QUARTARARO | 56.979 |
23 | Simone CORSI | 59.266 |
24 | Khairul Idham PAWI | +1’10.121 |
25 | Joe ROBERTS | +1’12.051 |
26 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | +1’32.993 |
27 | Federico FULIGNI | +1’33.218 |
28 | Bo BENDSNEYDER | +1’36.078 |
29 | Eric GRANADO | +1’38.951 |
Not Classified | ||
Jorge NAVARRO | 20 Laps | |
Brad BINDER | 22 Laps | |
Jules DANILO | 22 Laps |
Hasil Race Motogp Argentina 2018 Kelas Motogp
Pos. | Rider | Time/Gap |
---|---|---|
1 | Cal CRUTCHLOW | 40’36.342 |
2 | Johann ZARCO | +0.251 |
3 | Alex RINS | 2.501 |
4 | Jack MILLER | 4.390 |
5 | Maverick VIÑALES | 14.941 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | 22.533 |
7 | Tito RABAT | 23.026 |
8 | Andrea IANNONE | 23.921 |
9 | Hafizh SYAHRIN | 24.311 |
10 | Danilo PETRUCCI | 26.003 |
11 | Pol ESPARGARO | 31.022 |
12 | Scott REDDING | 31.891 |
13 | Takaaki NAKAGAMI | 32.452 |
14 | Franco MORBIDELLI | 42.061 |
15 | Jorge LORENZO | 42.274 |
16 | Alvaro BAUTISTA | 42.625 |
17 | Thomas LUTHI | 43.350 |
18 | Marc MARQUEZ | 43.860 |
19 | Valentino ROSSI | 52.082 |
20 | Karel ABRAHAM | +1’03.944 |
21 | Xavier SIMEON | +1’10.144 |
Not Classified | ||
Bradley SMITH | 7 Laps | |
Aleix ESPARGARO | 11 Laps | |
Not Finished 1st Lap | ||
Dani PEDROSA | 0 Lap |
Selain Hasil Race MotoGP Argentina 2018 sobat juga bisa melihat hasil latihan bebas, kualifikasi, dan profil para pembalap motogp 2018.
Simak Juga:
Selamat berakhir pekan dengan ceria bersama gingsul.com. Ajak teman sobat didalam gelaran motogp 2018. Cek Juga: Klasemen Terbaru Usai Motogp Termas de Rio Hondo Argentina 2018.