Jadwal Imsakiyah Subulussalam 2020 Puasa Ramadhan 1441 H

Jadwal Imsakiyah Subulussalam 2020 Puasa Ramadhan 1441 H. Tak ada gading yang tak retak. Mungkin itulah kalimat yang cocok buat kondisi kita dalam setiap kesalahan apa yang telah diperbuat. Adanya bulan ramadhan datang saat ini akan memberikan kesempatan terbaik pengampunan dari setiap kesalahan yang kita perbuat.
Jadwal sholat ramadhan Subulussalam. Jadwal imsakiyah Subulussalam adalah jadwal yang dibuat untuk melengkapi ramadhan Anda selama satu bulan penuh. Anda yang ada di lokasi Subulussalam tentu sangat membutuhkan jadwal tersebut. Silakan download baik berupa excel atau PDF sebagai pedoman selama menjalani ibadah di bulan ramadhan.
Kota Subulussalam
Kota Subulussalam adalah sebuah kota di provinsi Aceh, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007, pada tanggal 2 Januari 2007. Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil.
Kota Subulussalam memiliki batas wilayah yaitu sebagai berikut :
- Utara: Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi (Provinsi Sumatera Utara)
- Selatan: Kabupaten Aceh Singkil
- Barat: Kabupaten Aceh Selatan
- Timur: Kabupaten Dairi (Provinsi Sumatera Utara) dan Kabupaten Pakpak Bharat (Provinsi Sumatera Utara)
Baca Juga:
- Resep Menu Sahur Sayur Oseng Buncis Cepat
- Resep Minuman Segar Buka Puasa Pemulih Stamina
- Resep Kue Kering Lebaran Kekinian dan Cara Membuatnya
- Resep Cap Cay Kuah Menu Berbuka Puasa Yang Enak Dan Praktis
- Resep Rica-Rica Ikan Menu Berbuka Puasa Ramadhan Tahun
- Kumpulan Resep Menu Buka Puasa Lengkap Dengan Takjil dan Cara Membuatnya Selama Bulan Ramadhan Full 30 Hari
- Download Kultum Singkat dan Ceramah Pendek Ramadhan Tahun Ini
Jadwal Imsakiyah Subulussalam Saat Ini
Selain jadwal imsakiyah Subulussalam juga telah kami siapkan aneka resep masakan dan kue kering di laman gingsul.com. Cek saja di sini dengan mengikuti link di bawah ini agar ramadhan Anda semakin lengkap dengan semua yang dibutuhkan.
| Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
| 1 | Jum’at | 24 April | 04:53 | 05:03 | 12:30 | 15:45 | 18:34 | 19:45 |
| 2 | Sabtu | 25 April | 04:53 | 05:03 | 12:30 | 15:45 | 18:34 | 19:45 |
| 3 | Ahad | 26 April | 04:52 | 05:02 | 12:30 | 15:45 | 18:34 | 19:45 |
| 4 | Senin | 27 April | 04:52 | 05:02 | 12:29 | 15:45 | 18:34 | 19:45 |
| 5 | Selasa | 28 April | 04:52 | 05:02 | 12:29 | 15:46 | 18:34 | 19:45 |
| 6 | Rabu | 29 April | 04:51 | 05:01 | 12:29 | 15:46 | 18:34 | 19:45 |
| 7 | Kamis | 30 April | 04:51 | 05:01 | 12:29 | 15:46 | 18:34 | 19:45 |
| 8 | Jum’at | 1 Mei | 04:51 | 05:01 | 12:29 | 15:46 | 18:34 | 19:45 |
| 9 | Sabtu | 2 Mei | 04:50 | 05:00 | 12:29 | 15:47 | 18:34 | 19:45 |
| 10 | Ahad | 3 Mei | 04:50 | 05:00 | 12:29 | 15:47 | 18:34 | 19:45 |
| 11 | Senin | 4 Mei | 04:50 | 05:00 | 12:29 | 15:47 | 18:34 | 19:45 |
| 12 | Selasa | 5 Mei | 04:49 | 04:59 | 12:28 | 15:47 | 18:34 | 19:45 |
| 13 | Rabu | 6 Mei | 04:49 | 04:59 | 12:28 | 15:47 | 18:34 | 19:45 |
| 14 | Kamis | 7 Mei | 04:49 | 04:59 | 12:28 | 15:48 | 18:34 | 19:45 |
| 15 | Jum’at | 8 Mei | 04:49 | 04:59 | 12:28 | 15:48 | 18:34 | 19:45 |
| 16 | Sabtu | 9 Mei | 04:48 | 04:58 | 12:28 | 15:48 | 18:34 | 19:46 |
| 17 | Ahad | 10 Mei | 04:48 | 04:58 | 12:28 | 15:48 | 18:34 | 19:46 |
| 18 | Senin | 11 Mei | 04:48 | 04:58 | 12:28 | 15:48 | 18:34 | 19:46 |
| 19 | Selasa | 12 Mei | 04:48 | 04:58 | 12:28 | 15:49 | 18:34 | 19:46 |
| 20 | Rabu | 13 Mei | 04:48 | 04:58 | 12:28 | 15:49 | 18:34 | 19:46 |
| 21 | Kamis | 14 Mei | 04:47 | 04:57 | 12:28 | 15:49 | 18:34 | 19:46 |
| 22 | Jum’at | 15 Mei | 04:47 | 04:57 | 12:28 | 15:49 | 18:34 | 19:46 |
| 23 | Sabtu | 16 Mei | 04:47 | 04:57 | 12:28 | 15:50 | 18:34 | 19:47 |
| 24 | Ahad | 17 Mei | 04:47 | 04:57 | 12:28 | 15:50 | 18:34 | 19:47 |
| 25 | Senin | 18 Mei | 04:47 | 04:57 | 12:28 | 15:50 | 18:34 | 19:47 |
| 26 | Selasa | 19 Mei | 04:47 | 04:57 | 12:28 | 15:50 | 18:34 | 19:47 |
| 27 | Rabu | 20 Mei | 04:46 | 04:56 | 12:28 | 15:50 | 18:34 | 19:47 |
| 28 | Kamis | 21 Mei | 04:46 | 04:56 | 12:28 | 15:51 | 18:35 | 19:48 |
| 29 | Jum’at | 22 Mei | 04:46 | 04:56 | 12:28 | 15:51 | 18:35 | 19:48 |
| 30 | Sabtu | 23 Mei | 04:46 | 04:56 | 12:29 | 15:51 | 18:35 | 19:48 |
Baca Juga:
- Resep Menu Buka Puasa Ramadan Saat Ini
- Dp Bbm Menyambut Ramadhan Terbaru
- Kata-kata Mutiara Menyambut Ramadhan
- Kata-kata Mutiara Bulan Suci Ramadhan
- Menu Kolak Pisang Sambut Buka Puasa
- Resep Ayam Bakar Kecap Menu Sahur Spesial Ramadhan
- Resep Menu Sahur Ramadhan Tahu Telor Singkat
Jadwal imsakiyah Subulussalam adalah jadwal yang dibuat untuk memenuhi para pembaca yang budiman yang telah setiap menikmati sajian gingsul.com.
DOWNLOAD Jadwal Imsakiyah Subulussalam PDF
DOWNLOAD Jadwal Imsakiyah Subulussalam EXCEL
Selamat menjalanakan ibadah puasa di bulan suci ramadhan. Tim redaksi memohon maaf bila selama ini melayani pembaca banyak salah baik disengaja maupun tidak sengaja.







