Jadwal Imsakiyah Kabupaten Gorontalo Utara 2020 Puasa Ramadhan 1441 H

Jadwal Imsakiyah Kabupaten Gorontalo Utara 2020 Puasa Ramadhan 1441 H. Dalam kesempatan kali ini akan kami berikan informasi tentang jadwal imsakiyah Kabupaten Gorontalo Utara tahun ini. Puasa Ramadhan yang di tunggu-tunggu muslim semuanya akan lebih indah dan mantap dengan hadirnya jadwal imsakiyah Kabupaten Gorontalo Utara yang kami hadirkan untuk sobat gingsul.com. Jadwal imsakiyah puasa ramadhan saat ini akan kami infokan secara lengkap untuk kalian.
Puasa Ramadhan merupakan kewajiban yang harus di lakukan bagi setiap muslim. Ibadah yang di lakukan sebulan penuh lamanya akan dapat di raih hasilnya di akhir Ramadhan dengan sebuah hari kemenangan yaitu Idul Fitri. Dalam realitanya banyak sobat yang mencari jadwal online puasa ramadhan yang setiap hari menjalankannya.
JADWAL IMSAKIYAH Kabupaten Gorontalo Utara. Jadwal imsakiyah akan membantu sobat dalam menjalankan ibadah puasa setiap harinya. Seperti apa jadwal tersebut dapat kalian temukan dengan mudahnya di laman kami gingsul.com yang kami hadirkan untuk kalian semua.
Baca Juga:
- Resep Menu Buka Puasa Ramadan Saat Ini
- Dp Bbm Menyambut Ramadhan Terbaru
- Kata-kata Mutiara Menyambut Ramadhan
- Kata-kata Mutiara Bulan Suci Ramadhan
- Menu Kolak Pisang Sambut Buka Puasa
- Resep Ayam Bakar Kecap Menu Sahur Spesial Ramadhan
- Resep Menu Sahur Ramadhan Tahu Telor Singkat
- Resep Menu Sahur Sayur Oseng Buncis Cepat
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Gorontalo Utara
Seperti apa jadwal imsakiyah puasa ramadhan Kabupaten Gorontalo Utara tahun ini yang kami hadirkan untuk sobat. Langsung saja lanjutkan baca di bawah ini dengan mudahnya jadwal terebut.
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
1 | Jum’at | 24 April | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:49 | 15:06 | 17:54 | 19:02 |
2 | Sabtu | 25 April | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:49 | 15:06 | 17:54 | 19:02 |
3 | Ahad | 26 April | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:05 | 11:49 | 15:06 | 17:54 | 19:02 |
4 | Senin | 27 April | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 06:05 | 11:49 | 15:06 | 17:54 | 19:02 |
5 | Selasa | 28 April | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 06:05 | 11:49 | 15:06 | 17:54 | 19:02 |
6 | Rabu | 29 April | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 06:04 | 11:49 | 15:06 | 17:54 | 19:02 |
7 | Kamis | 30 April | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 06:04 | 11:49 | 15:07 | 17:53 | 19:02 |
8 | Jum’at | 1 Mei | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:04 | 11:48 | 15:07 | 17:53 | 19:02 |
9 | Sabtu | 2 Mei | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:04 | 11:48 | 15:07 | 17:53 | 19:02 |
10 | Ahad | 3 Mei | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:04 | 11:48 | 15:07 | 17:53 | 19:02 |
11 | Senin | 4 Mei | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:04 | 11:48 | 15:07 | 17:53 | 19:02 |
12 | Selasa | 5 Mei | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:04 | 11:48 | 15:07 | 17:53 | 19:02 |
13 | Rabu | 6 Mei | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:04 | 11:48 | 15:08 | 17:53 | 19:02 |
14 | Kamis | 7 Mei | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:04 | 11:48 | 15:08 | 17:53 | 19:02 |
15 | Jum’at | 8 Mei | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:04 | 11:48 | 15:08 | 17:53 | 19:02 |
16 | Sabtu | 9 Mei | 04:11 | 04:21 | 05:35 | 06:04 | 11:48 | 15:08 | 17:53 | 19:03 |
17 | Ahad | 10 Mei | 04:10 | 04:20 | 05:35 | 06:04 | 11:48 | 15:08 | 17:53 | 19:03 |
18 | Senin | 11 Mei | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:03 | 11:48 | 15:08 | 17:53 | 19:03 |
19 | Selasa | 12 Mei | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:03 | 11:48 | 15:09 | 17:53 | 19:03 |
20 | Rabu | 13 Mei | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:03 | 11:48 | 15:09 | 17:53 | 19:03 |
21 | Kamis | 14 Mei | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:03 | 11:48 | 15:09 | 17:53 | 19:03 |
22 | Jum’at | 15 Mei | 04:10 | 04:20 | 05:34 | 06:04 | 11:48 | 15:09 | 17:53 | 19:03 |
23 | Sabtu | 16 Mei | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 06:04 | 11:48 | 15:09 | 17:53 | 19:03 |
24 | Ahad | 17 Mei | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 06:04 | 11:48 | 15:09 | 17:53 | 19:03 |
25 | Senin | 18 Mei | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 06:04 | 11:48 | 15:10 | 17:53 | 19:04 |
26 | Selasa | 19 Mei | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 06:04 | 11:48 | 15:10 | 17:53 | 19:04 |
27 | Rabu | 20 Mei | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 06:04 | 11:48 | 15:10 | 17:53 | 19:04 |
28 | Kamis | 21 Mei | 04:09 | 04:19 | 05:34 | 06:04 | 11:48 | 15:10 | 17:53 | 19:04 |
29 | Jum’at | 22 Mei | 04:09 | 04:19 | 05:35 | 06:04 | 11:48 | 15:10 | 17:53 | 19:04 |
30 | Sabtu | 23 Mei | 04:09 | 04:19 | 05:35 | 06:04 | 11:48 | 15:11 | 17:54 | 19:05 |
Download Jadwal Imsakiyah Kabupaten Gorontalo Utara
Download jadwal terbaru wilayah Gorontalo Utara hari ini dalam bentuk PDF dan Excel dibawah ini:
Maka dari itu sob, langsung saja lihat dan share lewat smartphone sobat kepada kekasih, teman, saudara. Semoga dalam menjalankan ibadah puasa ramadhan tahun ini dapat berjalan dengan baik. Selamat menjalankan ibadah puasa Tahun ini semoga berkah dan mendapat gelar takwa.