Jadwal Imsakiyah Kabupaten Bulungan 2020 Puasa Ramadhan 1441 H

Jadwal Imsakiyah Kabupaten Bulungan 2020 Puasa Ramadhan 1441 H. Informasi terkini tentang jadwal imsakiyah Kabupaten Bulungan puasa ramadhan tahun ini akan kami berikan kepada sobat gingsul.com yang selalu setia mengikuti info dari kami setiap harinya. Update jadwal imsakiyah puasa ramadhan tahun ini akan kami berikan kepada sobat.com.
Jadwal imsakiyah ramadhan merupakan pedoman untuk melihat jadwal sahur dan berbuka bagi semua muslim yang menjalankannya. Bagi muslim tentunya sangat membutuhkan jadwal imsakiyah yang setiap hari di butuhkan untuk memastikan jadwal puasa, sahur dan imsak ketika bangun tidur untuk bangun melahap menu sahur.
Kabupaten Bulungan (dahulu bernama Kabupaten Bulongan) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tanjung Selor. Nama Bulungan berasal dari sebuah Kesultanan yang pernah ada di daerah tersebut yaitu Kesultanan Bulungan yang berkedudukan di Tanjung Palas.
Kabupaten ini sebelumnya merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Sejak tahun 1999, kabupaten ini telah dimekarkan menjadi tiga kabupaten dan satu kota masing-masing Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Pada tahun 2013, keempat wilayah otonom tersebut beserta Kabupaten Tana Tidung memisahkan diri dari Kalimantan Timur dan menjadi wilayah provinsi baru Kalimantan Utara.
Baca Juga:
- Resep Menu Buka Puasa Ramadan Saat Ini
- Dp Bbm Menyambut Ramadhan Terbaru
- Kata-kata Mutiara Menyambut Ramadhan
- Kata-kata Mutiara Bulan Suci Ramadhan
- Menu Kolak Pisang Sambut Buka Puasa
- Resep Ayam Bakar Kecap Menu Sahur Spesial Ramadhan
- Resep Menu Sahur Ramadhan Tahu Telor Singkat
- Resep Menu Sahur Sayur Oseng Buncis Cepat
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Bulungan
Maka dari itu kita simak seperti apa jadwal imsakiyah Kabupaten Bulungan puasa ramadhan tahun ini yang kami infokan untuk anda.
| Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum’at | 24 April | 04:36 | 04:46 | 12:13 | 15:28 | 18:18 | 19:28 |
| 2 | Sabtu | 25 April | 04:35 | 04:45 | 12:13 | 15:28 | 18:18 | 19:28 |
| 3 | Ahad | 26 April | 04:35 | 04:45 | 12:13 | 15:28 | 18:18 | 19:28 |
| 4 | Senin | 27 April | 04:35 | 04:45 | 12:12 | 15:28 | 18:18 | 19:28 |
| 5 | Selasa | 28 April | 04:34 | 04:44 | 12:12 | 15:29 | 18:18 | 19:28 |
| 6 | Rabu | 29 April | 04:34 | 04:44 | 12:12 | 15:29 | 18:18 | 19:28 |
| 7 | Kamis | 30 April | 04:34 | 04:44 | 12:12 | 15:29 | 18:18 | 19:28 |
| 8 | Jum’at | 1 Mei | 04:33 | 04:43 | 12:12 | 15:29 | 18:18 | 19:28 |
| 9 | Sabtu | 2 Mei | 04:33 | 04:43 | 12:12 | 15:30 | 18:18 | 19:28 |
| 10 | Ahad | 3 Mei | 04:33 | 04:43 | 12:12 | 15:30 | 18:18 | 19:28 |
| 11 | Senin | 4 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:12 | 15:30 | 18:18 | 19:28 |
| 12 | Selasa | 5 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:12 | 15:30 | 18:18 | 19:29 |
| 13 | Rabu | 6 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:11 | 15:30 | 18:18 | 19:29 |
| 14 | Kamis | 7 Mei | 04:32 | 04:42 | 12:11 | 15:31 | 18:18 | 19:29 |
| 15 | Jum’at | 8 Mei | 04:31 | 04:41 | 12:11 | 15:31 | 18:18 | 19:29 |
| 16 | Sabtu | 9 Mei | 04:31 | 04:41 | 12:11 | 15:31 | 18:18 | 19:29 |
| 17 | Ahad | 10 Mei | 04:31 | 04:41 | 12:11 | 15:31 | 18:18 | 19:29 |
| 18 | Senin | 11 Mei | 04:31 | 04:41 | 12:11 | 15:31 | 18:18 | 19:29 |
| 19 | Selasa | 12 Mei | 04:30 | 04:40 | 12:11 | 15:32 | 18:18 | 19:29 |
| 20 | Rabu | 13 Mei | 04:30 | 04:40 | 12:11 | 15:32 | 18:18 | 19:30 |
| 21 | Kamis | 14 Mei | 04:30 | 04:40 | 12:11 | 15:32 | 18:18 | 19:30 |
| 22 | Jum’at | 15 Mei | 04:30 | 04:40 | 12:11 | 15:32 | 18:18 | 19:30 |
| 23 | Sabtu | 16 Mei | 04:30 | 04:40 | 12:11 | 15:33 | 18:18 | 19:30 |
| 24 | Ahad | 17 Mei | 04:30 | 04:40 | 12:11 | 15:33 | 18:18 | 19:30 |
| 25 | Senin | 18 Mei | 04:29 | 04:39 | 12:11 | 15:33 | 18:18 | 19:31 |
| 26 | Selasa | 19 Mei | 04:29 | 04:39 | 12:11 | 15:33 | 18:18 | 19:31 |
| 27 | Rabu | 20 Mei | 04:29 | 04:39 | 12:11 | 15:34 | 18:19 | 19:31 |
| 28 | Kamis | 21 Mei | 04:29 | 04:39 | 12:11 | 15:34 | 18:19 | 19:31 |
| 29 | Jum’at | 22 Mei | 04:29 | 04:39 | 12:12 | 15:34 | 18:19 | 19:31 |
| 30 | Sabtu | 23 Mei | 04:29 | 04:39 | 12:12 | 15:34 | 18:19 | 19:32 |
Download Jadwal Imsakiyah Kabupaten Bulungan
Dan berikut ini adalah link atau tautan untuk mengunduh jadwal puasa ramadhan pdf dan excel:
Demikianlah jadwal imsakiyah puasa ramadhan tahun ini yang dapat kami informasikan kepada sobat gingsul.com yang setia mengunjungi laman kami. Jangan lupa untuk niat karena Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankannya.







