Hasil Latihan Bebas MotoGP Losail 2018: FP1, FP2, FP3, FP4 Free Practice Seri 1 GP Qatar

Hasil Latihan Bebas MotoGP Losail 2018: FP1, FP2, FP3, FP4 Free Practice Seri 1 GP Qatar. Perolehan hasil latihan bebas terbaru untuk event pembuka musim 2018 motoGP yang berlangsung di sirkuit Losail Qatar. Dari 19 seri yang ada menandakan GP musim 2018 bertambah panjang yaitu adanya tambahan seri di Asia dengan kontribusi Thailand di sirkuit Buriram. Free paractice 1 motogp di Losail merupakan rangkaian perjalanan balap yang akan mengawali musim ini.
Hasil Latihan Bebas MotoGP Losail 2018. Tepatnya Jumat 16 Maret 2018 jam 16:50 – 17:30 wib akan di awali dengan kelas moto3, pukul 17:45 – 18:30 wib oleh kelas moto2 sedangkan kelas utama motogp dimulai pada pukul 18:45 – 19:30 wib. Untuk siaran latihan bebas biasanya bisa Sobat simak melalui tv berbayar seperti fox sport, bein, dan lainnya.
Hasil latihan bebas motogp losail 2018 bisa disaksian di sini bersama gingsul.com. Mengulas latihan pra musim atau test pra musim beberapa tim dan pembalap motogp sudah menunjukkan taringnya. Kuda besi yang akan dipromosikan di musim 2018 sudah mengalami penyempurnaan. Misalnya Marc Marquez dari beberapa test pra musim saat di Circuit Ricardo Tormo Valencia Spanyol, Sepang International Circuit MALAYSIA, Buriram International Circuit THAILAND, dan Losail International Circuit Qatar menunjukkan hasil yang menggebirakan.
Jelas bagi Marquez adalah modal yang positip di satu sisi sebagai juara dunia musim 2017 lalu. Hasil free practice 1 sesi Losail akan menjadi warming up dari keseluruhan seri selama satu musim. FP 1 hingga FP4 motogp menjadi pertaruhan awal sebuah gelaran. Rookie musim ini merupakan pembuktian bagi mereka yang akan bersaing dengan pembalap papan atas lainnya.
Hasil Latihan Bebas MotoGP Losail 2018
Sobat GP Lovers musim lalu walau jagoanmu kalah tidak harus bersedih terus-terusan. Musim ini adalah harapan baru bagi pembalap yang mulai menunjukkan mental juara. Johan Zarco masih menjadi sorotan bagi khalayak atas aksinya di musim 2017. Valentino Rossi dengan semangat kompetisinya masih menjadi magnet besar penggemar GP untuk menyaksikannya.
Akankah hasil FP1, FP2, FP3, dan FP4 seri Losail Qatar menjadi milik pembalap jagoan Sobat?
Hasil Latihan Bebas MotoGP Qatar 2018 Kelas Utama
Hasil Latihan Bebas 1 (Fp1) MotoGP Qatar 2018 Kelas Utama
Pos. | Rider | Time |
1 | Andrea DOVIZIOSO | 1’55.366 |
2 | Valentino ROSSI | 1’55.427 |
3 | Marc MARQUEZ | 1’55.743 |
4 | Andrea IANNONE | 1’55.816 |
5 | Jorge LORENZO | 1’55.888 |
6 | Johann ZARCO | 1’55.943 |
7 | Cal CRUTCHLOW | 1’55.989 |
8 | Alex RINS | 1’55.997 |
9 | Danilo PETRUCCI | 1’56.076 |
10 | Tito RABAT | 1’56.111 |
11 | Maverick VIÑALES | 1’56.130 |
12 | Dani PEDROSA | 1’56.265 |
13 | Aleix ESPARGARO | 1’56.313 |
14 | Alvaro BAUTISTA | 1’56.528 |
15 | Hafizh SYAHRIN | 1’56.544 |
16 | Jack MILLER | 1’56.680 |
17 | Pol ESPARGARO | 1’56.999 |
18 | Scott REDDING | 1’57.115 |
19 | Takaaki NAKAGAMI | 1’57.183 |
20 | Thomas LUTHI | 1’57.211 |
21 | Franco MORBIDELLI | 1’57.273 |
22 | Bradley SMITH | 1’57.389 |
23 | Xavier SIMEON | 1’59.151 |
24 | Karel ABRAHAM | 1’59.462 |
Hasil Latihan Bebas 2 (Fp2) MotoGP Qatar 2018 Kelas Utama
Pos. | Rider | Time |
1 | Andrea DOVIZIOSO | 1’54.361 |
2 | Danilo PETRUCCI | 1’54.367 |
3 | Alex RINS | 1’54.458 |
4 | Jorge LORENZO | 1’54.831 |
5 | Andrea IANNONE | 1’54.841 |
6 | Marc MARQUEZ | 1’54.850 |
7 | Dani PEDROSA | 1’54.851 |
8 | Cal CRUTCHLOW | 1’54.852 |
9 | Valentino ROSSI | 1’54.853 |
10 | Johann ZARCO | 1’54.912 |
11 | Maverick VIÑALES | 1’55.195 |
12 | Aleix ESPARGARO | 1’55.236 |
13 | Tito RABAT | 1’55.308 |
14 | Jack MILLER | 1’55.360 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | 1’55.694 |
16 | Scott REDDING | 1’55.718 |
17 | Pol ESPARGARO | 1’55.919 |
18 | Franco MORBIDELLI | 1’55.965 |
19 | Thomas LUTHI | 1’56.242 |
20 | Bradley SMITH | 1’56.260 |
21 | Karel ABRAHAM | 1’56.394 |
22 | Hafizh SYAHRIN | 1’56.454 |
23 | Alvaro BAUTISTA | 1’56.990 |
24 | Xavier SIMEON | 1’57.765 |
Hasil Latihan Bebas 3 (Fp3) MotoGP Qatar 2018 Kelas Utama
Pos. | Rider | Time |
1 | Johann ZARCO | 1’54.966 |
2 | Jack MILLER | 1’55.463 |
3 | Danilo PETRUCCI | 1’55.668 |
4 | Marc MARQUEZ | 1’55.750 |
5 | Andrea IANNONE | 1’55.777 |
6 | Dani PEDROSA | 1’55.830 |
7 | Andrea DOVIZIOSO | 1’55.980 |
8 | Jorge LORENZO | 1’56.009 |
9 | Valentino ROSSI | 1’56.049 |
10 | Cal CRUTCHLOW | 1’56.058 |
11 | Aleix ESPARGARO | 1’56.131 |
12 | Pol ESPARGARO | 1’56.260 |
13 | Alex RINS | 1’56.286 |
14 | Tito RABAT | 1’56.310 |
15 | Hafizh SYAHRIN | 1’56.604 |
16 | Franco MORBIDELLI | 1’56.779 |
17 | Alvaro BAUTISTA | 1’56.859 |
18 | Scott REDDING | 1’56.875 |
19 | Thomas LUTHI | 1’57.046 |
20 | Maverick VIÑALES | 1’57.118 |
21 | Karel ABRAHAM | 1’57.146 |
22 | Bradley SMITH | 1’57.208 |
23 | Xavier SIMEON | 1’57.519 |
24 | Takaaki NAKAGAMI |
Hasil Latihan Bebas 4 (Fp4) MotoGP Qatar 2018 Kelas Utama
Pos. | Rider | Time |
1 | Andrea DOVIZIOSO | 1’55.248 |
2 | Danilo PETRUCCI | 1’55.310 |
3 | Valentino ROSSI | 1’55.403 |
4 | Alex RINS | 1’55.483 |
5 | Marc MARQUEZ | 1’55.537 |
6 | Maverick VIÑALES | 1’55.593 |
7 | Andrea IANNONE | 1’55.644 |
8 | Jorge LORENZO | 1’55.659 |
9 | Cal CRUTCHLOW | 1’55.659 |
10 | Dani PEDROSA | 1’55.893 |
11 | Johann ZARCO | 1’56.076 |
12 | Jack MILLER | 1’56.229 |
13 | Thomas LUTHI | 1’56.252 |
14 | Scott REDDING | 1’56.320 |
15 | Franco MORBIDELLI | 1’56.421 |
16 | Aleix ESPARGARO | 1’56.536 |
17 | Takaaki NAKAGAMI | 1’56.557 |
18 | Tito RABAT | 1’56.675 |
19 | Hafizh SYAHRIN | 1’56.712 |
20 | Karel ABRAHAM | 1’56.820 |
21 | Bradley SMITH | 1’56.942 |
22 | Xavier SIMEON | 1’57.343 |
23 | Pol ESPARGARO | 1’57.353 |
24 | Alvaro BAUTISTA | 1’57.568 |
Hasil Latihan Bebas MotoGP Qatar 2018 Kelas moto2
Hasil Latihan Bebas 1 (FP1) MotoGP Qatar 2018 Kelas moto2
Pos. | Rider | Time |
1 | Lorenzo BALDASSARRI | 2’01.601 |
2 | Miguel OLIVEIRA | 2’01.837 |
3 | Romano FENATI | 2’01.890 |
4 | Alex MARQUEZ | 2’01.953 |
5 | Marcel SCHROTTER | 2’02.046 |
6 | Jorge NAVARRO | 2’02.112 |
7 | Francesco BAGNAIA | 2’02.176 |
8 | Mattia PASINI | 2’02.228 |
9 | Remy GARDNER | 2’02.327 |
10 | Brad BINDER | 2’02.352 |
11 | Dominique AEGERTER | 2’02.384 |
12 | Xavi VIERGE | 2’02.419 |
13 | Luca MARINI | 2’02.420 |
14 | Danny KENT | 2’02.449 |
15 | Simone CORSI | 2’02.476 |
16 | Sam LOWES | 2’02.477 |
17 | Hector BARBERA | 2’02.565 |
18 | Joan MIR | 2’02.684 |
19 | Bo BENDSNEYDER | 2’02.942 |
20 | Iker LECUONA | 2’02.953 |
21 | Fabio QUARTARARO | 2’02.967 |
22 | Isaac VIÑALES | 2’03.067 |
23 | Joe ROBERTS | 2’03.282 |
24 | Stefano MANZI | 2’03.433 |
25 | Andrea LOCATELLI | 2’03.500 |
26 | Steven ODENDAAL | 2’03.787 |
27 | Tetsuta NAGASHIMA | 2’03.998 |
28 | Eric GRANADO | 2’04.335 |
29 | Khairul Idham PAWI | 2’04.370 |
30 | Jules DANILO | 2’04.661 |
31 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 2’05.848 |
32 | Federico FULIGNI | 2’06.644 |
Hasil Latihan Bebas 2 (FP2) MotoGP Qatar 2018 Kelas moto2
Pos. | Rider | Time |
1 | Alex MARQUEZ | 2’00.932 |
2 | Sam LOWES | 2’00.970 |
3 | Francesco BAGNAIA | 2’00.985 |
4 | Marcel SCHROTTER | 2’01.055 |
5 | Lorenzo BALDASSARRI | 2’01.060 |
6 | Miguel OLIVEIRA | 2’01.106 |
7 | Isaac VIÑALES | 2’01.226 |
8 | Luca MARINI | 2’01.317 |
9 | Brad BINDER | 2’01.324 |
10 | Romano FENATI | 2’01.409 |
11 | Jorge NAVARRO | 2’01.451 |
12 | Remy GARDNER | 2’01.629 |
13 | Joan MIR | 2’01.682 |
14 | Danny KENT | 2’01.689 |
15 | Xavi VIERGE | 2’01.721 |
16 | Tetsuta NAGASHIMA | 2’01.872 |
17 | Hector BARBERA | 2’01.890 |
18 | Khairul Idham PAWI | 2’01.906 |
19 | Bo BENDSNEYDER | 2’01.980 |
20 | Dominique AEGERTER | 2’01.989 |
21 | Simone CORSI | 2’02.084 |
22 | Joe ROBERTS | 2’02.119 |
23 | Iker LECUONA | 2’02.200 |
24 | Fabio QUARTARARO | 2’02.267 |
25 | Steven ODENDAAL | 2’02.291 |
26 | Mattia PASINI | 2’02.595 |
27 | Andrea LOCATELLI | 2’02.622 |
28 | Stefano MANZI | 2’03.158 |
29 | Jules DANILO | 2’04.318 |
30 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 2’04.357 |
31 | Eric GRANADO | 2’04.404 |
32 | Federico FULIGNI | 2’04.986 |
Hasil Latihan Bebas 3 (FP3) MotoGP Qatar 2018 Kelas moto2
Pos. | Rider | Time |
1 | Alex MARQUEZ | 2’01.928 |
2 | Lorenzo BALDASSARRI | 2’02.059 |
3 | Miguel OLIVEIRA | 2’02.126 |
4 | Brad BINDER | 2’02.242 |
5 | Luca MARINI | 2’02.250 |
6 | Xavi VIERGE | 2’02.272 |
7 | Hector BARBERA | 2’02.286 |
8 | Romano FENATI | 2’02.381 |
9 | Mattia PASINI | 2’02.383 |
10 | Isaac VIÑALES | 2’02.417 |
11 | Marcel SCHROTTER | 2’02.422 |
12 | Sam LOWES | 2’02.509 |
13 | Remy GARDNER | 2’02.510 |
14 | Danny KENT | 2’02.566 |
15 | Francesco BAGNAIA | 2’02.778 |
16 | Bo BENDSNEYDER | 2’02.790 |
17 | Dominique AEGERTER | 2’02.900 |
18 | Jorge NAVARRO | 2’03.025 |
19 | Tetsuta NAGASHIMA | 2’03.086 |
20 | Iker LECUONA | 2’03.187 |
21 | Joan MIR | 2’03.193 |
22 | Simone CORSI | 2’03.244 |
23 | Andrea LOCATELLI | 2’03.482 |
24 | Fabio QUARTARARO | 2’03.488 |
25 | Joe ROBERTS | 2’03.672 |
26 | Steven ODENDAAL | 2’03.792 |
27 | Stefano MANZI | 2’03.966 |
28 | Jules DANILO | 2’04.414 |
29 | Khairul Idham PAWI | 2’04.570 |
30 | Eric GRANADO | 2’04.781 |
31 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 2’05.153 |
32 | Federico FULIGNI | 2’05.639 |
Hasil Latihan Bebas MotoGP Qatar 2018 Kelas moto3
Hasil Latihan Bebas 1 (Fp1) MotoGP Qatar 2018 Kelas moto3
Pos. | Rider | Time |
1 | Enea BASTIANINI | 2’07.741 |
2 | Aron CANET | 2’07.750 |
3 | Jorge MARTIN | 2’07.762 |
4 | John MCPHEE | 2’08.541 |
5 | Marco BEZZECCHI | 2’08.577 |
6 | Andrea MIGNO | 2’08.579 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | 2’08.655 |
8 | Kaito TOBA | 2’08.823 |
9 | Jakub KORNFEIL | 2’08.917 |
10 | Lorenzo DALLA PORTA | 2’08.952 |
11 | Philipp OETTL | 2’08.971 |
12 | Nicolo BULEGA | 2’08.973 |
13 | Makar YURCHENKO | 2’09.071 |
14 | Alonso LOPEZ | 2’09.123 |
15 | Tatsuki SUZUKI | 2’09.168 |
16 | Albert ARENAS | 2’09.182 |
17 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | 2’09.240 |
18 | Adam NORRODIN | 2’09.255 |
19 | Marcos RAMIREZ | 2’09.284 |
20 | Niccolò ANTONELLI | 2’09.329 |
21 | Ayumu SASAKI | 2’09.387 |
22 | Gabriel RODRIGO | 2’09.469 |
23 | Livio LOI | 2’09.500 |
24 | Kazuki MASAKI | 2’09.708 |
25 | Jaume MASIA | 2’09.721 |
26 | Dennis FOGGIA | 2’10.047 |
27 | Tony ARBOLINO | 2’10.070 |
28 | Darryn BINDER | 2’10.497 |
Hasil Latihan Bebas 2 (Fp2) MotoGP Qatar 2018 Kelas moto3
Pos. | Rider | Time |
1 | Jorge MARTIN | 2’05.590 |
2 | Niccolò ANTONELLI | 2’06.252 |
3 | Enea BASTIANINI | 2’06.265 |
4 | Gabriel RODRIGO | 2’06.422 |
5 | Fabio DI GIANNANTONIO | 2’06.459 |
6 | Andrea MIGNO | 2’07.056 |
7 | Tony ARBOLINO | 2’07.073 |
8 | Lorenzo DALLA PORTA | 2’07.104 |
9 | Aron CANET | 2’07.157 |
10 | Philipp OETTL | 2’07.182 |
11 | Marco BEZZECCHI | 2’07.228 |
12 | Marcos RAMIREZ | 2’07.323 |
13 | Livio LOI | 2’07.329 |
14 | Jakub KORNFEIL | 2’07.344 |
15 | John MCPHEE | 2’07.374 |
16 | Ayumu SASAKI | 2’07.443 |
17 | Albert ARENAS | 2’07.482 |
18 | Nicolo BULEGA | 2’07.599 |
19 | Darryn BINDER | 2’07.707 |
20 | Adam NORRODIN | 2’07.739 |
21 | Alonso LOPEZ | 2’07.947 |
22 | Kaito TOBA | 2’07.986 |
23 | Jaume MASIA | 2’08.295 |
24 | Makar YURCHENKO | 2’08.701 |
25 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | 2’08.758 |
26 | Kazuki MASAKI | 2’08.871 |
27 | Dennis FOGGIA | 2’09.374 |
24 | Tatsuki SUZUKI |
Hasil Latihan Bebas 3 (Fp3) MotoGP Qatar 2018 Kelas moto3
Pos. | Rider | Time |
1 | Aron CANET | 2’07.864 |
2 | Jorge MARTIN | 2’07.958 |
3 | Niccolò ANTONELLI | 2’08.013 |
4 | John MCPHEE | 2’08.134 |
5 | Marco BEZZECCHI | 2’08.149 |
6 | Philipp OETTL | 2’08.395 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | 2’08.742 |
8 | Ayumu SASAKI | 2’08.764 |
9 | Gabriel RODRIGO | 2’08.824 |
10 | Makar YURCHENKO | 2’08.871 |
11 | Kaito TOBA | 2’08.950 |
12 | Darryn BINDER | 2’09.036 |
13 | Andrea MIGNO | 2’09.060 |
14 | Kazuki MASAKI | 2’09.069 |
15 | Lorenzo DALLA PORTA | 2’09.073 |
16 | Adam NORRODIN | 2’09.119 |
17 | Enea BASTIANINI | 2’09.133 |
18 | Jakub KORNFEIL | 2’09.249 |
19 | Marcos RAMIREZ | 2’09.314 |
20 | Dennis FOGGIA | 2’09.462 |
21 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | 2’09.462 |
22 | Alonso LOPEZ | 2’09.489 |
23 | Albert ARENAS | 2’09.672 |
24 | Tony ARBOLINO | 2’09.859 |
25 | Nicolo BULEGA | 2’10.212 |
26 | Jaume MASIA | 2’10.258 |
27 | Livio LOI | 2’10.280 |
24 | Tatsuki SUZUKI |
Baca juga:
- Daftar Rookie Motogp Musim 2018
- Daftar Lengkap Pembalap Motogp 2018
- Jadwal Selama Satu Musim Motogp 2018
Hasil latihan bebas motogp losail 2018 resmi akan diupdate segera di laman ini. Pastikan laman ini Anda simpan sebagai cara untuk mendapatkan informasi cepat jadwal GP Losail 2018 dan hasil latihan bebas motogp Qatar 2018.
Selain hasil latihan bebas motogp Losail 2018 Sobat juga bisa menyaksikan secara live dengan handphone (streaming) yang akan ditayangkan oleh channel khusus. Untuk siaran langsung motogp 2018 akan menjadi milik stasiun tv Trans7.