Harga Realme 5i Baru Bekas Februari 2025 dan Spesifikasi

Harga Realme 5i Baru Bekas Februari 2025 dan Spesifikasi. Berapa harga realme 5i terbaru bulan ini dan bagaimana spesifikasi lengkap dari hp android realme 5i yang diluncurkan dipasaran saat ini? Apakah Anda sedang mencari informasi spek dan pasaran harga realme 5i baru maupun second? Sangat tepat sekali karena sobat berkunjung di www.gingsul.com sekarang ini. Pasalnya hari ini tim GS akan mencoba menyajikan spesifikasi lengkap dengan update harga new dan harga seken realme 5i yang dijual di pasaran toko offline maupun toko online seperti Lazada.co.id, Tokopedia.com, Bukalapan.com, Blibli.com dan lainnya sebagainya.
Sebelumnya juga telah kami sajikan harga pasaran realme 5 pro terbaru dan juga harga oppo f11 pro bulan ini mukin saja informasi tersebut dapat sobat gunakan sebagai perbandigan harga maupun spesifikasi mana yang lebih murah dan mana yang kebih canggih sehingga cocok dengan kanting sobat.
Sobat GS kami ingatkan sebelum membeli hp android realme ini ada baiknya jika memahami apa saja fitur-fitur dan spek yang dibekalkan pada realme 5i ini. Ponsel cerdas besutan REALME ini terjun kepasaran dengan tiga (3) varian. Ketiga variasi tersebut antara lain adalah realme 5i (RAM 3/32GB, 4/64GB dan 4/128GB).
Sobat pengunjung setia GINGSUL.com dimana pun berada, kami infokan bahwa ponsel pintar ini juga telah digawangi dengan Chipset Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 yang dipadukan dengan Prosesor Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) dan pengolah grafis Adreno 610. Tentu sangat cocok sekali untuk sobat yang gemar main game.
Untuk lebih jelasnya silahkan simak tabel spesifikasi realme 5i lengkap berikut ini agar sobat dapat mengetahui apa yang yang menjadi kelebihan dan kekurangan realme 5i ini dibandingkan ponsel pintar lainnya.
Spesifikasi Realme 5i
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) 450/50 Mbps | |
Launch | Announced | 2019, December |
Status | Available. Released 2020, January | |
Body | Dimensions | 164.4 x 75 x 9.3 mm (6.47 x 2.95 x 0.37 in) |
Weight | 195 g (6.88 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass), plastic back, plastic frame | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Splash resistant | ||
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~83.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified) | |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0; ColorOS 6 |
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11 nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4×1.8 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 610 | |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM | |
eMMC | ||
Main Camera | Quad | 12 MP, f/1.8, (wide), 1/2.9″, 1.25µm, PDAF |
8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4.0″, 1.12µm | ||
2 MP, f/2.4, 1/5.0″, 1.75µm (dedicated macro camera) | ||
2 MP, f/2.4, 1/5.0″, 1.75µm, depth sensor | ||
Features | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | |
Selfie camera | Single | 8 MP, f/2.0 |
Features | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps | |
Sound | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
Radio | FM radio | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Battery | Non-removable Li-Po 5000 mAh battery | |
Charging | Battery charging 10W | |
Misc | Colors | Blue, Green |
Models | RMX2030 |
Harga Realme 5i
UPDATE HARGA REALME 5I BULAN INI. Berdasarkan informasi dari stus resmi REALME untuk harga terbaru realme 5i sekarang ini di banderol dengan harga yang relatif murah. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat tabel harga realme 5i RAM mulai dari RAM 3+32, 4+64 dan 4+128GB.
RAM+INTERNAL | HARGA BARU | HARGA BEKAS |
---|---|---|
3+32 GB | Rp. 1.799.000 | Rp. 1.350.000 |
4+64 GB | Rp. 1.999.000 | Rp. 1.500.000 |
4+128 GB | Rp. 2.299.000 | Rp. 1.900.000 |
Demikianlah informasi terkini spesifikasi dan harga realme 5i terbaru bulan ini baru maupun second. Semoga bermanfaat bagi sobat yang sedang mencari info harga hp realme terbaru hari ini, minggu ini maupun bulan ini. Simak juga harga vivo s1 terbaru dan juga update harga oppo a1k bulan ini yang dijual di pasaran online maupun offline sekarang ini.