Jadwal Imsakiyah Kabupaten Buru 2020 Puasa Ramadhan 1441 H
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Buru 2020 Puasa Ramadhan 1441 H. Apakah sobat sedang mencari jadwal puasa ramadan kabupaten buru sekarang ini? Sangat pasa sekali karena hari ini tim GINGSUL.com akan mencoba menghadirkan informasi jadwal imsak bulan romadhon kabupaten buru tahun ini. Selain kabupaten buru kami juga telah menyajikan jadwal untuk wilayah lainnya seperti jadwal imsakiyah kabupaten mamuju maupun jadwal puasa ramadan kabupaten lombok utara atau mukin untuk daerah lainnya yang telah kami rangkum dalam jadwal imsakiyah seluruh Indonesia di halaman GS lainnya.
Kabupaten Buru adalah salah satu kabupaten di provinsi Maluku, Indonesia. Ibukota kabupaten yang berada di Pulau Buru ini terletak di Namlea. Kabupaten Buru terdiri dari 10 kecamatan, yaitu Air Buaya, Batabual, Namlea, Waeapo, Waplau, Lolong Guba, Waelata, Fena Leisela, Teluk Kaiely dan Lilialy.
Biasanya dalam melaksanakan puasa wajib bulan suci Ramadan tak sedikit ibu-ibu memasak dengan menu special untuk keluarganya pada saat berbuka puasa maupun sahur. Untuk itu tim GS juga menghadirkan resep menu masakan sahur maupun resep praktis berbuka puasa praktis dan mudah banget.
Bahkan dengan datangnya bulan turunya al-quran ini umat muslim saling mengirim kata-kata mohon maaf menyambut bulan ramadhan dan juga gambar dp bbm menyambut puasa romadhon melalui sms maupun whatsapp atau aplikasi sosial media lainnya. Mengapa tidak karena bulan romadon merupakan bualn yang spesial bagi umat muslim maka harus disambut dengan spesial pula. Bukan hanya dengan menu makan yang berbeda dengan hari biasanya, ibadah pun juga harus ditingkatkan di bulan suci ramadhan penuh berkah ini.
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Buru
Berikut adalah update terkini jadwal imsakiyah puasa ramadan kabupaten buru puasa ramadon tahun ini lengkap yang meliputi jadwal waktu imsak, subuh, dhuhur, ashar, magrib dan isya’. BACA JUGA: kultum singkat bulan ramadhan.
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jum’at | 24 April | 05:04 | 05:14 | 12:35 | 15:53 | 18:36 | 19:44 |
2 | Sabtu | 25 April | 05:04 | 05:14 | 12:35 | 15:53 | 18:36 | 19:44 |
3 | Ahad | 26 April | 05:03 | 05:13 | 12:35 | 15:53 | 18:36 | 19:43 |
4 | Senin | 27 April | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:53 | 18:36 | 19:43 |
5 | Selasa | 28 April | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:53 | 18:35 | 19:43 |
6 | Rabu | 29 April | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:53 | 18:35 | 19:43 |
7 | Kamis | 30 April | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:53 | 18:35 | 19:43 |
8 | Jum’at | 1 Mei | 05:03 | 05:13 | 12:34 | 15:53 | 18:35 | 19:43 |
9 | Sabtu | 2 Mei | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:53 | 18:35 | 19:43 |
10 | Ahad | 3 Mei | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:53 | 18:35 | 19:43 |
11 | Senin | 4 Mei | 05:02 | 05:12 | 12:34 | 15:53 | 18:34 | 19:43 |
12 | Selasa | 5 Mei | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:53 | 18:34 | 19:43 |
13 | Rabu | 6 Mei | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:53 | 18:34 | 19:43 |
14 | Kamis | 7 Mei | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:43 |
15 | Jum’at | 8 Mei | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:43 |
16 | Sabtu | 9 Mei | 05:02 | 05:12 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:43 |
17 | Ahad | 10 Mei | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:43 |
18 | Senin | 11 Mei | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:54 | 18:34 | 19:43 |
19 | Selasa | 12 Mei | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:54 | 18:33 | 19:43 |
20 | Rabu | 13 Mei | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:54 | 18:33 | 19:43 |
21 | Kamis | 14 Mei | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:54 | 18:33 | 19:43 |
22 | Jum’at | 15 Mei | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:54 | 18:33 | 19:43 |
23 | Sabtu | 16 Mei | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:54 | 18:33 | 19:43 |
24 | Ahad | 17 Mei | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:54 | 18:33 | 19:43 |
25 | Senin | 18 Mei | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:54 | 18:33 | 19:43 |
26 | Selasa | 19 Mei | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:55 | 18:33 | 19:43 |
27 | Rabu | 20 Mei | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:55 | 18:33 | 19:43 |
28 | Kamis | 21 Mei | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:55 | 18:33 | 19:43 |
29 | Jum’at | 22 Mei | 05:01 | 05:11 | 12:33 | 15:55 | 18:33 | 19:43 |
30 | Sabtu | 23 Mei | 05:01 | 05:11 | 12:34 | 15:55 | 18:33 | 19:43 |
Download Jadwal Imsakiyah Kabupaten Buru
Setelah kami hadirkan tabel jadwal puasa romadhon kabupaten buru terbaru bulan ini. Berikut kami juga sajikan jadwal imsakiyah kabupaten buru dalam bentuk EXCEL dan PDF yang dapat sobat download melalui link dibawah ini.
Demikianlah informasi jadwal imsakiyah kabupaten buru puasa ramadhan bulan ini yang meliputi tabel serta jadwal imsakiyah buru pdf dan excel. Semoga bermanfaat bagi yang sedang mencari info terupdate tentang jadwal puasa romadon kabupaten buru hari ini. Jangan lupa simak juga tausiyah singkat tarawih tentang puasa romadhon dalam al-quran dan juga judul kultum ramadhan tentang menggapai ampunan Allah di bulan ramadhan atau mukin juga pidato tarawih ataupun subuh lainnya yang dapat sobat temukan di halaman gingsul.com.