Jadwal Imsakiyah Kota Gorontalo 2020 Puasa Ramadhan 1441 H

Jadwal Imsakiyah Kota Gorontalo 2020 Puasa Ramadhan 1441 H. Informasi terkini tentang jadwal imsakiyah Kota Gorontalo puasa ramadhan tahun ini akan kami berikan kepada sobat gingsul.com yang selalu setia mengikuti info dari kami setiap harinya. Update jadwal imsakiyah puasa ramadhan tahun ini akan kami berikan kepada sobat.com.
Jadwal imsakiyah ramadhan merupakan pedoman untuk melihat jadwal sahur dan berbuka bagi semua muslim yang menjalankannya. Bagi muslim tentunya sangat membutuhkan jadwal imsakiyah yang setiap hari di butuhkan untuk memastikan jadwal puasa, sahur dan imsak ketika bangun tidur untuk bangun melahap menu sahur.
Kota Gorontalo adalah ibu kota Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kota Gorontalo lahir pada hari Kamis, 18 Maret 1728 M atau bertepatan dengan Kamis, 06 Syakban 1140 Hijriah. Tepat tanggal 16 Februari 2001 Kota Gorontalo secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo (UU Nomor 38 Tahun 2000 Pasal 7).
Kota ini memiliki luas wilayah 66,25 km² (0,55% dari luas Provinsi Gorontalo)[3] dan berpenduduk sebanyak 180.127 jiwa (berdasarkan data SP 2010) dengan tingkat kepadatan penduduk 2.718 jiwa/km². Kota ini memiliki motto “Adat Bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah” sebagai pandangan hidup masyarakat yang memadukan adat dan agama.
Baca Juga:
- Resep Menu Buka Puasa Ramadan Saat Ini
- Dp Bbm Menyambut RamadhanTerbaru
- Kata-kata Mutiara Menyambut Ramadhan
- Kata-kata Mutiara Bulan Suci Ramadhan
- Menu Kolak Pisang Sambut Buka Puasa
- Resep Ayam Bakar Kecap Menu Sahur Spesial Ramadhan
- Resep Menu Sahur Ramadhan Tahu Telor Singkat
- Resep Menu Sahur Sayur Oseng Buncis Cepat
Jadwal Imsakiyah Kota Gorontalo
Maka dari itu kita simak seperti apa jadwal imsakiyah Kota Gorontalo puasa ramadhan tahun ini yang kami infokan untuk anda.
| Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
| 1 | Jum’at | 24 April | 04:15 | 04:25 | 05:39 | 06:05 | 11:49 | 15:06 | 17:52 | 19:02 |
| 2 | Sabtu | 25 April | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:05 | 11:49 | 15:06 | 17:52 | 19:02 |
| 3 | Ahad | 26 April | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:05 | 11:49 | 15:06 | 17:52 | 19:02 |
| 4 | Senin | 27 April | 04:14 | 04:24 | 05:39 | 06:05 | 11:49 | 15:06 | 17:51 | 19:02 |
| 5 | Selasa | 28 April | 04:14 | 04:24 | 05:38 | 06:05 | 11:49 | 15:06 | 17:51 | 19:02 |
| 6 | Rabu | 29 April | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:05 | 11:49 | 15:07 | 17:51 | 19:02 |
| 7 | Kamis | 30 April | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:05 | 11:49 | 15:07 | 17:51 | 19:02 |
| 8 | Jum’at | 1 Mei | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:05 | 11:48 | 15:07 | 17:51 | 19:02 |
| 9 | Sabtu | 2 Mei | 04:13 | 04:23 | 05:38 | 06:04 | 11:48 | 15:07 | 17:51 | 19:02 |
| 10 | Ahad | 3 Mei | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:04 | 11:48 | 15:07 | 17:51 | 19:02 |
| 11 | Senin | 4 Mei | 04:12 | 04:22 | 05:38 | 06:04 | 11:48 | 15:07 | 17:51 | 19:02 |
| 12 | Selasa | 5 Mei | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:07 | 17:51 | 19:02 |
| 13 | Rabu | 6 Mei | 04:12 | 04:22 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:08 | 17:51 | 19:02 |
| 14 | Kamis | 7 Mei | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:08 | 17:50 | 19:02 |
| 15 | Jum’at | 8 Mei | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:08 | 17:50 | 19:02 |
| 16 | Sabtu | 9 Mei | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:08 | 17:50 | 19:02 |
| 17 | Ahad | 10 Mei | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:08 | 17:50 | 19:02 |
| 18 | Senin | 11 Mei | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:08 | 17:50 | 19:02 |
| 19 | Selasa | 12 Mei | 04:11 | 04:21 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:09 | 17:50 | 19:02 |
| 20 | Rabu | 13 Mei | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:09 | 17:50 | 19:02 |
| 21 | Kamis | 14 Mei | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:09 | 17:50 | 19:03 |
| 22 | Jum’at | 15 Mei | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:09 | 17:50 | 19:03 |
| 23 | Sabtu | 16 Mei | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:09 | 17:50 | 19:03 |
| 24 | Ahad | 17 Mei | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:09 | 17:50 | 19:03 |
| 25 | Senin | 18 Mei | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:10 | 17:51 | 19:03 |
| 26 | Selasa | 19 Mei | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:10 | 17:51 | 19:03 |
| 27 | Rabu | 20 Mei | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:10 | 17:51 | 19:04 |
| 28 | Kamis | 21 Mei | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:10 | 17:51 | 19:04 |
| 29 | Jum’at | 22 Mei | 04:10 | 04:20 | 05:37 | 06:04 | 11:48 | 15:10 | 17:51 | 19:04 |
| 30 | Sabtu | 23 Mei | 04:09 | 04:19 | 05:37 | 06:05 | 11:48 | 15:11 | 17:51 | 19:04 |
Download Jadwal Imsakiyah Kota Gorontalo
Download jadwal terbaru wilayah Kota Gorontalo hari ini dalam bentuk PDF dan Excel dibawah ini:
Demikianlah jadwal imsakiyah puasa ramadhan tahun ini yang dapat kami informasikan kepada sobat gingsul.com yang setia mengunjungi laman kami. Jangan lupa untuk niat karena Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan ibdah puasa Tahun ini dan semoga berkah dunia akhirat.







