Hasil Latihan Bebas MotoGP Austin 2018 (FP1 FP2 FP3 FP4), GP Circuit of The Americas (COTA) (20-22/4/2018) moto2 moto3.

Hasil Latihan Bebas MotoGP Austin 2018 (FP1 FP2 FP3 FP4), GP Circuit of The Americas (COTA) (20-22/4/2018) moto2 moto3. Pada Seri ketiga motoGP 2018 yang akan berlangsung di Austin, America mulai tangal 20 hingga 22 April 2018. Untuk lanjutan motogp setelah seri kedua di Argentina pekan dua pekan kemarin, hasilnya cukup menarik yakni Marquez hanya finis di posisi ke-18 dan beberapa insiden menarik bersama Valentino Rossi.
Hasil latihan bebas motogp Austin 2018, kualifikasi, dan balap (race) diadakan di Sirkuit COTA yang merupakan sirkuit kebanggaan warga Argentina. Perolehan hasil latihan bebas kali ini akankah didominasi rider berpengalaman seperti Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Valentino ROSSI, Jorge Lorenzo Maverick VINALES, dan lainnya. Berbagai hal mungkin akan dilakukan pada motogp austin ini mengigat hasil kurang memuaskan pada motogp argentina kemarin.
Pada jadwal latihan bebas austin ini para raider bakal menyuguhakan penampilah terbaiknya terutama para nama-nama yang diunggulkan seperti Baby Alien dan Rossi. Akibat insiden di di Sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo bakal membuat panasnya hubungan Rossi dengan Marquez. Banyak kalangan berharap agar Rossi dan Marquez bisa menyudahi perang kata-katanya dan kembali berdamai.
Salah satu pengamat MotoGP, yakni Maurizio Bruscolini, memberikan komentarnya. Menurut pandangan Bruscolini, baik Rossi atau pun Marquez layak disalahkan atas insiden tersebut. Seperti apa hasil latihan bebas motogp austin 2018? Simak keterangan tabel di bawah ini.
Hasil Latihan Bebas MotoGP Austin 2018 (FP1 FP2 FP3 FP4) moto2 moto3
Silahkan simak selengkapnya hasil latihan bebas motogp Austin 2018 (fp1 fp2 fp3 fp4) berikut.
Hasil Latihan Bebas moto3 GP ircuit of The Americas (COTA) 2018
FP1 moto3 GP Austin 2018
Pos. | Rider | Time |
1 | Jorge MARTIN | 2’20.005 |
2 | Enea BASTIANINI | 2’20.145 |
3 | Andrea MIGNO | 2’20.151 |
4 | Marco BEZZECCHI | 2’20.209 |
5 | Aron CANET | 2’20.308 |
6 | Jaume MASIA | 2’20.424 |
7 | Niccolò ANTONELLI | 2’20.431 |
8 | Philipp OETTL | 2’20.522 |
9 | Fabio DI GIANNANTONIO | 2’20.739 |
10 | John MCPHEE | 2’20.870 |
11 | Adam NORRODIN | 2’21.044 |
12 | Darryn BINDER | 2’21.134 |
13 | Lorenzo DALLA PORTA | 2’21.154 |
14 | Marcos RAMIREZ | 2’21.405 |
15 | Kaito TOBA | 2’21.521 |
16 | Ayumu SASAKI | 2’21.559 |
17 | Albert ARENAS | 2’21.600 |
18 | Dennis FOGGIA | 2’21.644 |
19 | Gabriel RODRIGO | 2’21.670 |
20 | Nicolo BULEGA | 2’21.745 |
21 | Jakub KORNFEIL | 2’21.746 |
22 | Tatsuki SUZUKI | 2’21.768 |
23 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | 2’21.868 |
24 | Alonso LOPEZ | 2’21.918 |
25 | Kazuki MASAKI | 2’22.175 |
26 | Livio LOI | 2’22.199 |
27 | Tony ARBOLINO | 2’22.715 |
28 | Makar YURCHENKO | 2’23.601 |
FP2 moto3 GP Austin 2018
Pos. | Rider | Time |
1 | Jorge MARTIN | 2’17.423 |
2 | Aron CANET | 2’17.706 |
3 | Fabio DI GIANNANTONIO | 2’17.710 |
4 | Marco BEZZECCHI | 2’17.867 |
5 | Lorenzo DALLA PORTA | 2’17.890 |
6 | Enea BASTIANINI | 2’18.021 |
7 | Philipp OETTL | 2’18.225 |
8 | Niccolò ANTONELLI | 2’18.264 |
9 | Livio LOI | 2’18.339 |
10 | Ayumu SASAKI | 2’18.387 |
11 | Tatsuki SUZUKI | 2’18.464 |
12 | Darryn BINDER | 2’18.511 |
13 | Gabriel RODRIGO | 2’18.724 |
14 | Marcos RAMIREZ | 2’18.759 |
15 | Jaume MASIA | 2’18.787 |
16 | Jakub KORNFEIL | 2’18.869 |
17 | Andrea MIGNO | 2’19.232 |
18 | Tony ARBOLINO | 2’19.315 |
19 | John MCPHEE | 2’19.580 |
20 | Adam NORRODIN | 2’19.689 |
21 | Albert ARENAS | 2’19.697 |
22 | Kaito TOBA | 2’19.841 |
23 | Nicolo BULEGA | 2’19.860 |
24 | Dennis FOGGIA | 2’19.916 |
25 | Makar YURCHENKO | 2’20.484 |
26 | Kazuki MASAKI | 2’20.548 |
27 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | 2’20.598 |
28 | Alonso LOPEZ | 2’20.760 |
FP3 moto3 GP Austin 2018
Hasil Latihan Bebas moto2 GP Circuit of The Americas (COTA) 2018
Berikut ini adalah hasil FP1 moto2 GP Austin, Amerika 2018
Pos. | Rider | Time |
1 | Miguel OLIVEIRA | 2’12.104 |
2 | Alex MARQUEZ | 2’12.145 |
3 | Iker LECUONA | 2’12.372 |
4 | Sam LOWES | 2’12.510 |
5 | Francesco BAGNAIA | 2’12.549 |
6 | Isaac VIÑALES | 2’12.576 |
7 | Brad BINDER | 2’12.597 |
8 | Joan MIR | 2’12.940 |
9 | Xavi VIERGE | 2’13.034 |
10 | Dominique AEGERTER | 2’13.072 |
11 | Simone CORSI | 2’13.119 |
12 | Marcel SCHROTTER | 2’13.168 |
13 | Danny KENT | 2’13.192 |
14 | Tetsuta NAGASHIMA | 2’13.239 |
15 | Hector BARBERA | 2’13.396 |
16 | Jorge NAVARRO | 2’13.503 |
17 | Luca MARINI | 2’13.580 |
18 | Andrea LOCATELLI | 2’13.621 |
19 | Remy GARDNER | 2’13.645 |
20 | Romano FENATI | 2’13.668 |
21 | Lorenzo BALDASSARRI | 2’13.716 |
22 | Fabio QUARTARARO | 2’13.740 |
23 | Stefano MANZI | 2’13.758 |
24 | Joe ROBERTS | 2’14.161 |
25 | Bo BENDSNEYDER | 2’14.500 |
26 | Eric GRANADO | 2’15.276 |
27 | Mattia PASINI | 2’15.348 |
28 | Steven ODENDAAL | 2’15.453 |
29 | Khairul Idham PAWI | 2’15.847 |
30 | Jules DANILO | 2’17.598 |
31 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 2’18.176 |
32 | Federico FULIGNI | 2’19.891 |
FP2 moto2 GP Austin 2018
Pos. | Rider | Time |
1 | Miguel OLIVEIRA | 2’11.104 |
2 | Sam LOWES | 2’11.125 |
3 | Alex MARQUEZ | 2’11.173 |
4 | Brad BINDER | 2’11.339 |
5 | Joan MIR | 2’11.450 |
6 | Isaac VIÑALES | 2’11.570 |
7 | Iker LECUONA | 2’11.578 |
8 | Hector BARBERA | 2’11.603 |
9 | Mattia PASINI | 2’11.628 |
10 | Jorge NAVARRO | 2’11.645 |
11 | Romano FENATI | 2’11.779 |
12 | Francesco BAGNAIA | 2’11.779 |
13 | Lorenzo BALDASSARRI | 2’11.783 |
14 | Simone CORSI | 2’11.856 |
15 | Xavi VIERGE | 2’11.865 |
16 | Luca MARINI | 2’11.940 |
17 | Fabio QUARTARARO | 2’11.959 |
18 | Marcel SCHROTTER | 2’11.982 |
19 | Dominique AEGERTER | 2’12.011 |
20 | Tetsuta NAGASHIMA | 2’12.536 |
21 | Andrea LOCATELLI | 2’12.562 |
22 | Danny KENT | 2’12.745 |
23 | Remy GARDNER | 2’12.753 |
24 | Joe ROBERTS | 2’13.171 |
25 | Bo BENDSNEYDER | 2’13.248 |
26 | Eric GRANADO | 2’13.450 |
27 | Stefano MANZI | 2’13.500 |
28 | Steven ODENDAAL | 2’13.502 |
29 | Khairul Idham PAWI | 2’13.795 |
30 | Jules DANILO | 2’14.256 |
31 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | 2’15.152 |
32 | Federico FULIGNI | 2’17.043 |
FP3 moto2 GP Austin 2018
Pos. | Rider | Time |
1 | Jorge MARTIN | 2’20.005 |
2 | Enea BASTIANINI | 2’20.145 |
3 | Andrea MIGNO | 2’20.151 |
4 | Marco BEZZECCHI | 2’20.209 |
5 | Aron CANET | 2’20.308 |
6 | Jaume MASIA | 2’20.424 |
7 | Niccolò ANTONELLI | 2’20.431 |
8 | Philipp OETTL | 2’20.522 |
9 | Fabio DI GIANNANTONIO | 2’20.739 |
10 | John MCPHEE | 2’20.870 |
11 | Adam NORRODIN | 2’21.044 |
12 | Darryn BINDER | 2’21.134 |
13 | Lorenzo DALLA PORTA | 2’21.154 |
14 | Marcos RAMIREZ | 2’21.405 |
15 | Kaito TOBA | 2’21.521 |
16 | Ayumu SASAKI | 2’21.559 |
17 | Albert ARENAS | 2’21.600 |
18 | Dennis FOGGIA | 2’21.644 |
19 | Gabriel RODRIGO | 2’21.670 |
20 | Nicolo BULEGA | 2’21.745 |
21 | Jakub KORNFEIL | 2’21.746 |
22 | Tatsuki SUZUKI | 2’21.768 |
23 | Nakarin ATIRATPHUVAPAT | 2’21.868 |
24 | Alonso LOPEZ | 2’21.918 |
25 | Kazuki MASAKI | 2’22.175 |
26 | Livio LOI | 2’22.199 |
27 | Tony ARBOLINO | 2’22.715 |
28 | Makar YURCHENKO | 2’23.601 |
Hasil Latihan Bebas motoGP Circuit of The Americas (COTA) 2018
Berikut ini hasil FP1 kelas motoGP – Seri Austin Amerika 2018
Pos. | Rider | Time |
1 | Marc MARQUEZ | 2’05.530 |
2 | Valentino ROSSI | 2’05.926 |
3 | Maverick VIÑALES | 2’06.257 |
4 | Jorge LORENZO | 2’06.480 |
5 | Cal CRUTCHLOW | 2’06.539 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | 2’06.734 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | 2’07.010 |
8 | Andrea IANNONE | 2’07.093 |
9 | Johann ZARCO | 2’07.124 |
10 | Alex RINS | 2’07.211 |
11 | Aleix ESPARGARO | 2’07.431 |
12 | Scott REDDING | 2’07.459 |
13 | Danilo PETRUCCI | 2’07.523 |
14 | Tito RABAT | 2’07.662 |
15 | Alvaro BAUTISTA | 2’07.874 |
16 | Pol ESPARGARO | 2’07.948 |
17 | Bradley SMITH | 2’08.161 |
18 | Thomas LUTHI | 2’08.234 |
19 | Franco MORBIDELLI | 2’08.372 |
20 | Hafizh SYAHRIN | 2’08.819 |
21 | Dani PEDROSA | 2’09.111 |
22 | Karel ABRAHAM | 2’09.327 |
23 | Jack MILLER | 2’09.708 |
24 | Xavier SIMEON | 2’10.426 |
FP2 motoGP-GP Austin, Amerika 2018
Pos. | Rider | Km/h |
1 | Marc MARQUEZ | 337.9 |
2 | Valentino ROSSI | 341.6 |
3 | Maverick VIÑALES | 341.3 |
4 | Jorge LORENZO | 341.6 |
5 | Cal CRUTCHLOW | 347.9 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | 339.5 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | 340.4 |
8 | Andrea IANNONE | 344.4 |
9 | Johann ZARCO | 339.8 |
10 | Alex RINS | 342.8 |
11 | Aleix ESPARGARO | 347.9 |
12 | Scott REDDING | 339.4 |
13 | Danilo PETRUCCI | 339.3 |
14 | Tito RABAT | 337.9 |
15 | Alvaro BAUTISTA | 332.7 |
16 | Pol ESPARGARO | 340.1 |
17 | Bradley SMITH | 336.0 |
18 | Thomas LUTHI | 341.2 |
19 | Franco MORBIDELLI | 335.9 |
20 | Hafizh SYAHRIN | 335.5 |
21 | Dani PEDROSA | 340.0 |
22 | Karel ABRAHAM | 337.0 |
23 | Jack MILLER | 341.0 |
24 | Xavier SIMEON | 335.9 |
FP4 motogp GP Austin 2018
Catatan : Hasil Latihan bebas ini GP Austin yang akan digelar di Circuit of The Americas (COTA) pada tanggal Jumat-Minggu (20-22/4/2018) akan kami update setelah mendapat hasil resminya di laman MotoGP.
Demikianlah informasi kami yang akan di udpate mengenai Hasil Latihan Bebas MotoGP Austin 2018 (FP1 FP2 FP3 FP4) moto2 moto3. Semoga sobat puas dengan apa yang kami sajikan. Update terus Jadwal MotoGP 2018, Klasemen dan hasilnya hanya di Gingsul.com.