
Harga Daihatsu Sigra Terbaru November 2023 dan Spesifikasi
Harga Daihatsu Sigra Terbaru November 2023 dan Spesifikasi. Informaasi hari ini akan membahas harga mobil Daihatsu Sigra bulan ini lengkap dengan review dari spesifikasi mobil Sigra.Mobil ini tergolong dalam segmen mobil murah di Indonesia, bahkan menurut para pengamat otomotif jika keunggulan dan kelebihan Daihatsu Sigra terletak pada interior, eksterior, performa serta dimensinya. Info penting lainya jikka mobil ini diproduksi menjadi beberapat tipe yakni Daihatsu Sigra Manual dan Matic tipe D, M, X, dan Sigra R.
UPDATE HARGA TERKINI MOBIL DAIHATSU SIGRA. Bagi yang masih sibuk mencari informasi mengenai spesifikasi dan fitur mobil Sigra Daihatsu, baik itu mobil baru maupun mobil bekas dengan fitur yang ditawarkan secara update. Portal Gingsul.com kali ini akan memberikan review spesifikasi dan harga terbaru Daihatsu minggu ini serta fitur yang disuguhkan. Memang harga mobil Daihatsu di jakarta untuk saat ini Sedang mengalami track yang baik untuk itu akan kami berikan harga terbaru, terkini, dan update sesuai perputaran transaksi antara pembeli dan penjual.
Update harga merupakan hal wajib bagi sobat otomotif ketika ingin mencari mobil keluaran terbaru. Pabrikan Daihatsu memang dikenal mempunyai spesifikasi dan mesin paling irit jika dibandingkan dengan mobil 100 jutaan lainya. Sebelumnya kita juga membuat review, spesifikasi dan harga mobil baru saingan Daihatsu Sigra seperti Honda Brio, Datsun Go+ dan Datsun Go Panca.. Selanjutnya akan kita berikan detail spesifikasi dan harga Daihatsu Sigra terbaru.
Spesifikasi Daihatsu Sigra
Panjang x Lebar x Tinggi mm | 4070 x 1655 x 1600 | ||||
Jarak Sumbu Roda mm | 2.525 | ||||
Jarak Pijak Roda Depan mm | 1.470 | ||||
Jarak Pijak Roda Belakang mm | 1.475 | ||||
Tinggi dari Tanah mm | 180 | ||||
Kapasitas Penumpang | 7 Orang | ||||
Radius Putar Minimum m | 4,5 | ||||
Berat Kosong/Berat Total Kendaraan kg | 935/1.480 | 965/1.500 | 985/1.500 | 965/1.500 | 990/1.570 |
Mesin | |||||
Tipe | 1KR-VE, DOHC VVT-i | 3NR-VE, DOHC Dual VVT-i | |||
Kapasitas Mesin cc | 998 | 1.197 | |||
Jumlah Silinder | 3 – Segaris | 4 – Segaris | |||
Jumlah Katup | 12 | 16 | |||
Diameter x Langkah | 71,0 x 84,0 | 72,5 x 72×5 | |||
Tenaga Maksimum PS/rpm | 67/6.000 | 88/6.000 | |||
Torsi Maksimum Kg.m/rpm | 89/4.400 | 108/4.200 | |||
Sistem Bahan Bakar | EFI | ||||
Jenis Bahan Bakar | Bensin tanpa timbal | ||||
Kapasitas Tangki Bahan Bakar Liter | 36 | ||||
Transmisi | |||||
Tipe | Manual, 5 – Kecepatan Maju | Otomatis, 4 – Kecepatan Maju | Manual, 5 – Kecepatan Maju | Otomatis, 4 – Kecepatan Maju | |
Perbandingan Roda Gigi 1 | 3417 | 3417 | 2731 | 3417 | 2731 |
Perbandingan Roda Gigi 2 | 1960 | 1960 | 1526 | 1960 | 1526 |
Perbandingan Roda Gigi 3 | 1250 | 1250 | 1000 | 1250 | 1000 |
Perbandingan Roda Gigi 4 | 865 | 917 | 696 | 917 | 696 |
Perbandingan Roda Gigi 5 | 707 | 707 | – | 707 | – |
Perbandingan Roda Gigi R | 3143 | 3143 | 2290 | 3143 | 2290 |
Rasio Gigi Akhir | 5545 | 5077 | 4839 | 5077 | 4839 |
Sistem Kemudi | |||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering | ||||
Sistem Pengereman | |||||
Depan / Belakang / Rem Parkir | Ventilated Disc Brake / Drum, Leading – Trailing / Mekanis pada Roda Belakang | ||||
Suspensi | |||||
Depan / Belakang | MacPherson Strut / Semi Independent Torsion Axle Beam | ||||
Ban | |||||
Ukuran | 155/80 R13 | 175/65 R14 | |||
Velg | Steel | Polished Alloy |
Harga Daihatsu Sigra Terkini
Selanjutnya akan kita sajikan ulasan lengkap harga baru Daihatsu Sigra update bulan ini. Info harga mobil MPV Daihatsu kali ini diambil dari laman terpercaya. Harga baru Daihatsu Sigra 1.0 D MT bulan ini adalah Rp 109.000.000. Sedangkan untuk Daihatsu Sigra second (bekas) belum ada informasinya. Harga mobil baru Sigra setiap saat bisa berubah-ubah tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut, untuk itu pantau terus harga update mobil Daihatsu di laman gingsul.com setiap menit, jam, hari dan bulan untuk mengetahui perkambangan update harga. Berikut ini tabel daftar harga dan tipenya.
Daftar Harga Mobil Daihatsu Sigra Terbaru | |
Harga Daihatsu Sigra 1.0 D MT | Rp109.000.000 |
Harga Daihatsu Sigra 1.0 M MT | Rp116.000.000 |
Harga Daihatsu Sigra 1.2 X MT | Rp121.000.000 |
Harga Daihatsu Sigra 1.2 X AT | Rp131.000.000 |
Harga Daihatsu Sigra 1.2 R MT | Rp126.000.000 |
Harga Daihatsu Sigra 1.2 R AT | Rp136.000.000 |
Sekian info terbaru mengenai harga Daihatsu Sigra baru dan bekas (second) di Indonesia serta fitur andalan yang ditawarkan semoga bisa membantu. Semoga denga rincian spesifikasi, review dan fitur lengkap Daihatsu Sigra diatas bermanfaat untuk sobat dan bisa menjadi wacana pertimbangan, perbandingan dan saran untuk teman atau keluarga yang ingin membeli mobil baru Daihatsu. Jangan lupa untuk share artikel diatas di FB, WA, BBM, IG dan media sosial lainya.