Harga Ban IRC Terbaru Februari 2025

Daftar Harga Ban IRC Terbaru Februari 2025. Inilah update harga ban merk IRC bulan ini, Apa kelebihan dan kekurangan menggunakan ban IRC serta berapa harga pasaran ban IRC di Indonesia saat ini. Di Indonesia ban ini dikeluarkan oleh PT Gajah Tunggal Tbk, dan sekarang menjadi salah satu pabrik penghasil ban terbaik dan banyak digunakan oleh konsumen kendaraan roda dua. Beberapa hasil produksi yang dibuat perusaahaan ini mampu di pasangkan motor Yamaha, Kawasaki, dan Honda.
Beberapa ban akan diuji oleh konsumen dengan mencobanya terlebih dahulu, jika sesuai dengan kualitas maka akan membuat pelanggan tak akan lari ke produsen ban lain. Ban IRC dikenal mempunayi ketahanan yang bagus dan lebih awet untuk dipakai berkendara sehari-hari. Harga ban baru IRC memang dijual sanga variatif, namun semuanya tanpa meninggalkan kualitasnya, bahkan untuk mendapatkanya juga tak terlalu sulit saat ini sudah banyak mengisi di bengkel-bengkel pedesaan tanah air.
Sekilas Merk Ban
Perusahaan ban yang akan bersaing dengan pabrikan ban Corsa, Dunlop atau Comet. Ketiga pengrajin ban tersebut saling berlomba-lomba untuk meraih hari para otomotif tanah air saat ini. Sebenarnya jika ban sobat GS ingin awet juga perlu memperhatikan cara merawatnya dengan senantiasa melihat pasokan angin sesuai dengan standartnya.
Daftar Harga Ban Irc Bulan Ini
Jenis dan tipe yang disuguhkan oleh ban IRC juga bervariasi bahkan bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Beberapa ban ciptaanya mampu di gunakan pada motor matik, sport, bebek dan trail. Tips untuk mempermudah sobat GS dalam meilih ban yang tepat adalah sesuaikan dengan jenis medan, dan tipe motor yang sobat punya, berikut ini kami hadirkan daftar harga ban motor IRC terbaru :
BAN MOTOR TUBELESS (TUBELESS TIRE) | |
MATIC | |
TIPE MOTOR | HARGA |
TIRE,T/L 70/90-14 | Rp147.000 |
TIRE,T/L 80/90-14 | Rp170.000 |
TIRE,T/L 90/90-14 | Rp204.000 |
SPORT & UNDERBONE | |
TIPE MOTOR | HARGA |
TIRE,T/L 70/90-17 | Rp168.000 |
TIRE,T/L 80/90-17 | Rp200.000 |
TIRE,T/L 90/90-17 | Rp154.000 |
BAN MOTOR TUBE TYPE (TUBE TYPE TIRE) | |
MATIC | |
TIPE MOTOR | HARGA |
TIRE,SCOOTER | Rp109.000 |
TIRE,70/90-14 | Rp109.000 |
TIRE, 70/90-14 | Rp109.000 |
TIRE80/8014-STYLO | Rp133.000 |
TIRE,SCOOTER | Rp133.000 |
TIRE,80/90-14 | Rp133.000 |
TIRE,80/90-14 | Rp133.000 |
TIRE, 80/90-14 | Rp133.000 |
TIRE90/8014-STYLO | Rp157.000 |
TIRE,SCOOTER | Rp157.000 |
TIRE,90/90-14 | Rp157.000 |
TIRE, 90/90-14 | Rp157.000 |
TIRE100/7014STYLO | Rp198.000 |
TIRE, 100/70-14 | Rp198.000 |
SPORT & UNDERBONE | |
TIRE 225-17 | Rp101.000 |
TIRE 225-17 | Rp101.000 |
TIRE 225-17 | Rp101.000 |
TIRE 225-17 | Rp101.000 |
TIRE,CUB CROSS | Rp133.000 |
TIRE 250-17 | Rp121.000 |
TIRE 250-17 | Rp121.000 |
TIRE 250-17 | Rp121.000 |
TIRE 250-17 | Rp121.000 |
TIRE 250-17 | Rp121.000 |
TIRE 250-17 | Rp121.000 |
TIRE 250-17 | Rp121.000 |
TIRE,CUB TRAIL | Rp124.000 |
TIRE,CUB CROSS | Rp170.000 |
TIRE 275-17 | Rp161.000 |
TIRE 275-17 | Rp161.000 |
TIRE 275-17 | Rp161.000 |
TIRE 275-17 | Rp161.000 |
TIRE 275-17 | Rp161.000 |
TIRE 275-17 | Rp161.000 |
TIRE 275-17 | Rp161.000 |
TIRE,CUB TRAIL | Rp166.000 |
TIRE,CUB TRAIL | Rp195.000 |
TIRE 275-18 | Rp165.000 |
TIRE 300-18 | Rp201.000 |
TIRE,CUB TRAIL | Rp206.000 |
TIRE,60/80-17 | Rp108.000 |
TIRE 70/80-17 | Rp123.000 |
TIRE 70/80-17 | Rp123.000 |
TIRE,70/90-17 | Rp123.000 |
TIRE 70/90-17 | Rp123.000 |
TIRE 70/90-17 | Rp123.000 |
TIRE80/8017-BLADE | Rp163.000 |
TIRE80/8017 | Rp163.000 |
TIRE 80/80-17 | Rp163.000 |
TIRE,80/90-17 | Rp163.000 |
TIRE 80/90-17 | Rp163.000 |
TIRE 80/90-17 | Rp163.000 |
TIRE90/8017-BLADE | Rp208.000 |
TIRE90/8017 | Rp208.000 |
TIRE 90/80-17 | Rp208.000 |
TIRE,90/90-17 | Rp208.000 |
TIRE,80/90-18 | Rp170.000 |
TIRE,90/90-18 | Rp215.000 |
TIRE,100/90-18 | Rp266.000 |
BAN DALAM (TUBE) MATIC | |
TIPE MOTOR | HARGA |
TUBE 250/275-14 | Rp24.400 |
TUBE 275/300-14 | Rp26.000 |
TUBE 300/325-14 | Rp30.300 |
BAN DALAM (TUBE) SPORT & UNDERBONE | |
TIPE MOTOR | HARGA |
TUBE 200/225-17 | Rp26.000 |
TUBE 225/250-17 | Rp26.500 |
TUBE 250/275-17 | Rp28.500 |
TUBE 275/300-17 | Rp29.800 |
TUBE 300/325-17 | Rp34.300 |
TUBE 275/300-18 | Rp34.000 |
TUBE 300/325-18 | Rp37.100 |
Sebagai catatan jika harga ban diatas dapat berubah sewaktu-waktu dan kemungkinan kota beda pula harganya. Itulah rangkuman singkat mengenai daftar harga ban IRC lengkap dengan tipe dan ukuranya semoga bermanfaat bagi sobat GS. Baca Juga: Daftar Harga Oli Mobil Semua Merek Terbaru Bulan Ini.