Jadwal Imsakiyah Kabupaten Banggai Kepulauan 2020 Puasa Ramadhan 1441 H
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Banggai Kepulauan 2020 Puasa Ramadhan 1441 H. Bulan ramadhan menjadi berkah bagi setiap kaum muslimin setiap Tahunnya. Jadwal imsakiyah Kabupaten Banggai Kepulauan puasa ramadhan tahun ini akan kami hadirkan untuk sobat gingsul.com yang setia mengunjungi laman kami setiap harinya. Jadwal sholat dan yang penting untuk mengetahui seperti apa jawal sahur dan berbuka puasa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun ini.
Jadwal imsakiyah merupakan pedoman untuk melihat jam berapa waktu sholat maupun jadwal sahur dan berbuka setiap harinya di bulan ramadhan Tahun ini. Jadwal puasa di bulan penuh berkah akan kami tampilkan bersamaan dengan menu berbuka maupun sahur setiap harinya. Bahkan sobat semuanya dapat mengakses dengan mudah jadwal seluruh kota di Indonesia.
Kabupaten Banggai Kepulauan adalah salah satu kabupaten yang terdapat di provinsi Sulawesi Tengah dan beribukota di Salakan. Kabupaten ini sebelumnya merupakan kesatuan wilayah dengan Kabupaten Banggai. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 menetapkan pulau-pulau di tengah lautan tersebut menjadi daerah otonom Banggai Kepulauan, sementara kabupaten induk tetap disebut Kabupaten Banggai dan pemekarannya disebut Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep).
Baca Juga:
- Resep Menu Buka Puasa Ramadan Saat Ini
- Dp Bbm Menyambut RamadhanTerbaru
- Kata-kata Mutiara Menyambut Ramadhan
- Kata-kata Mutiara Bulan Suci Ramadhan
- Menu Kolak Pisang Sambut Buka Puasa
- Resep Ayam Bakar Kecap Menu Sahur Spesial Ramadhan
- Resep Menu Sahur Ramadhan Tahu Telor Singkat
- Resep Menu Sahur Sayur Oseng Buncis Cepat
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Banggai Kepulauan
Maka dari itu, simaklah jadwal imsakiyah Kabupaten Banggai Kepulauan puasa ramadhan tahun ini yang dapat sobat simak dengan mudahnya. Berikut Jadwal Imsakiyah Kabupaten Banggai Kepulauan Puasa Ramadhan Tahun Ini.
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jum’at | 24 April | 04:17 | 04:27 | 11:50 | 15:07 | 17:53 | 19:00 |
2 | Sabtu | 25 April | 04:16 | 04:26 | 11:49 | 15:07 | 17:53 | 19:00 |
3 | Ahad | 26 April | 04:16 | 04:26 | 11:49 | 15:07 | 17:53 | 19:00 |
4 | Senin | 27 April | 04:16 | 04:26 | 11:49 | 15:07 | 17:53 | 19:00 |
5 | Selasa | 28 April | 04:16 | 04:26 | 11:49 | 15:07 | 17:53 | 19:00 |
6 | Rabu | 29 April | 04:15 | 04:25 | 11:49 | 15:07 | 17:52 | 19:00 |
7 | Kamis | 30 April | 04:15 | 04:25 | 11:49 | 15:07 | 17:52 | 19:00 |
8 | Jum’at | 1 Mei | 04:15 | 04:25 | 11:48 | 15:07 | 17:52 | 19:00 |
9 | Sabtu | 2 Mei | 04:15 | 04:25 | 11:48 | 15:08 | 17:52 | 19:00 |
10 | Ahad | 3 Mei | 04:15 | 04:25 | 11:48 | 15:08 | 17:52 | 19:00 |
11 | Senin | 4 Mei | 04:14 | 04:24 | 11:48 | 15:08 | 17:52 | 19:00 |
12 | Selasa | 5 Mei | 04:14 | 04:24 | 11:48 | 15:08 | 17:52 | 19:00 |
13 | Rabu | 6 Mei | 04:14 | 04:24 | 11:48 | 15:08 | 17:52 | 19:00 |
14 | Kamis | 7 Mei | 04:14 | 04:24 | 11:48 | 15:08 | 17:51 | 19:00 |
15 | Jum’at | 8 Mei | 04:14 | 04:24 | 11:48 | 15:08 | 17:51 | 19:00 |
16 | Sabtu | 9 Mei | 04:14 | 04:24 | 11:48 | 15:08 | 17:51 | 19:00 |
17 | Ahad | 10 Mei | 04:13 | 04:23 | 11:48 | 15:08 | 17:51 | 19:00 |
18 | Senin | 11 Mei | 04:13 | 04:23 | 11:48 | 15:09 | 17:51 | 19:00 |
19 | Selasa | 12 Mei | 04:13 | 04:23 | 11:48 | 15:09 | 17:51 | 19:00 |
20 | Rabu | 13 Mei | 04:13 | 04:23 | 11:48 | 15:09 | 17:51 | 19:00 |
21 | Kamis | 14 Mei | 04:13 | 04:23 | 11:48 | 15:09 | 17:51 | 19:00 |
22 | Jum’at | 15 Mei | 04:13 | 04:23 | 11:48 | 15:09 | 17:51 | 19:00 |
23 | Sabtu | 16 Mei | 04:13 | 04:23 | 11:48 | 15:09 | 17:51 | 19:00 |
24 | Ahad | 17 Mei | 04:13 | 04:23 | 11:48 | 15:09 | 17:51 | 19:00 |
25 | Senin | 18 Mei | 04:13 | 04:23 | 11:48 | 15:09 | 17:51 | 19:00 |
26 | Selasa | 19 Mei | 04:13 | 04:23 | 11:48 | 15:10 | 17:51 | 19:01 |
27 | Rabu | 20 Mei | 04:13 | 04:23 | 11:48 | 15:10 | 17:51 | 19:01 |
28 | Kamis | 21 Mei | 04:12 | 04:22 | 11:48 | 15:10 | 17:51 | 19:01 |
29 | Jum’at | 22 Mei | 04:12 | 04:22 | 11:48 | 15:10 | 17:51 | 19:01 |
30 | Sabtu | 23 Mei | 04:12 | 04:22 | 11:48 | 15:10 | 17:51 | 19:01 |
Download Jadwal Imsakiyah Kabupaten Banggai Kepulauan
Dan berikut ini adalah jadwal puasa romadhon kabupaten banggai kepulauan [df dan excel yang bisa sobat download melalui link dibawah ini:
Demikianlah jadwal imsakiyah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dapat kami berikan kepada sobat semuanya dengan mudah dapat kalian akses setiap harinya dimanapun dan kapanpun ketika sobat menjalankan ibadah puasa Tahun ini.