Harga Huawei Nova Plus Baru Bekas Oktober 2024 dan Spesifikasi
Harga Huawei Nova Plus Baru Bekas Oktober 2024 dan Spesifikasi. Berapa harga hp android huawei nova plus terbaru bulan ini serta bagaimana spesifikasi dan fitur dari hp huawei nova plus ini? Smartphone bermerek HUAWEI ini juga memiliki banyak sekali seri yang menyuguhkan spesifikasi menawan yang tak kalah dengan merk ternama lainnya, bukan hanya itu saja harga smartphone android Huawei itu pun juga bervariasi. Coba sobat bandingkan dengan harga merek lainnya seperti harga oppo f1s new edition terbaru atau harga oppo a39 bulan ini mana yang lebih lengkap fitur dan lebih murah harganya di pasaran.
Salah satunya adalah ponsel Huawei Nova plus yang merupakan hp android besutan HUAWEI. Bagaimana spesifikasi huawei nova plus dan dijual dengan harga berapa huawei nova plus sekarang ini? Pertanyaan tersebut pasti keluar dari beberapa orang yang penasaran dengan smartphone yang satu ini.
Sangat tepat sekali karena sobat berkunjung di halaman GINGSUL.com sekarang ini. Pasalnya kami tim GS akan mencoba menyajikan informasi spek huawei nova plus dan juga update harga huawei nova plus terbaru minggu ini. Sebelumnya juga telah kami sajikan harga pasaran huawei honor 6x terbaru dan juga harga jual huawei honor pad 2 bulan ini mukin saja kedua smartphone tersebut dapat sebagai perbandingan harga maupun spek sebelum membeli sebuah hp android.
Smartphone huawei honor pad 2 ini hadir dipasaran dibekali RAM 3 GB ditopang memori internal 32 GB. Kemudian untuk ruang penyimpanannya dapat diperluas hingga 256 GB melalui slot microSD (tipe hybrid/menggunakan slot sim 2). Selain itu ponsel pintar ini juga telah dibekali dengan Chipset Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 yang dipadukan dengan Prosesor Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 dan pegolah grafis GPU Adreno 506.
Nah itulah sedikit review dari ponsel cerdas huawei nova plus. Untuk spesifkasi lengkapnya dapat sobat lihat pada tabel dibawah ini.
Spesifikasi Huawei Nova Plus
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 900 / 2100 – MLA-L01/L11 | |
HSDPA 850 / 900 / 2100 – MLA-L02/L12 | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – MLA-L03/L13 | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600) – MLA-L01/L11 | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 28(700), 38(2600), 40(2300) – MLA-L02/L12 | ||
LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700), 28(700) – MLA-L03/L13 | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-А (2CA) Cat7 300/150 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Body | Dimensions | 151.8 x 75.7 x 7.3 mm (5.98 x 2.98 x 0.29 in) |
Weight | 160 g (5.64 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
– Emotion 4.1 UI | ||
Platform | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 | |
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 506 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 32 GB, 3 GB RAM | |
Camera | Primary | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
Features | 1/2.8″ sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, check quality | |
Secondary | 8 MP, f/2.0 | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
– DTS Sound | ||
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
NFC | Yes | |
Radio | FM radio | |
USB | Type-C 1.0 reversible connector | |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging | ||
– MP4/H.264 player | ||
– MP3/eAAC+/WAV/Flac player | ||
– Photo/video editor | ||
– Document editor | ||
Battery | Non-removable Li-Po 3340 mAh battery | |
Misc | Colors | Prestige Gold, Mystic Silver, Titanium Grey |
Harga Huawei Nova Plus
UPDATE HARGA HUAWEI NOVA PLUS TERKINI. Harga terbaru huawei nova plus sekarang ini dibanderol berkisaran Rp 5.600.000 untuk harga baru. Sedangkan untuk harga second huawei nova plus belum tersedia informasinya saat ini. Perlu sobat ketahui harga ponsel pintar tersebut mukin saja dapat mengalami perubahan tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dari tim GS.
Demikianlah informasi terkini spesifikasi dan harga huawei nova plus terbaru bulan ini new maupun seken. Semoga bermanfaat bagi sobat yang sedang mencari info harga hp huawei terbaru hari ini, minggu ini maupun bulan ini. Jangan lupa simak harga motor kymco ak 550 terbaru dan juga harga yamaha star venture bulan ini barangkali sobat gingsul juga membutuhkan informasi tersebut.