Harga Huawei Mate 9 Pro Baru Bekas September 2024 dan Spesifikasi
Harga Huawei Mate 9 Pro Baru Bekas September 2024 dan Spesifikasi. Berapa harga hp android huawei mate 9 pro terbaru bulan ini serta bagaimana spesifikasi dan fitur dari hp huawei mate 9 pro ini? Smartphone bermerek HUAWEI ini juga memiliki banyak sekali seri yang menyuguhkan spesifikasi menawan yang tak kalah dengan merk ternama dipasaran gadget, bukan hanya itu saja harga smartphone android Huawei itu pun juga bervariasi. Coba sobat bandingkan dengan harga merek lainnya seperti harga huawei enjoy 6s terbaru atau harga huawei honor magic bulan ini mana yang lebih murah dan lebih lengkap fiturnya.
Salah satunya adalah ponsel Huawei Mate 9 pro yang merupakan hp android besutan HUAWEI. Bagaimana spesifikasi huawei mate 9 pro dan dijual dengan harga berapa huawei mate 9 pro sekarang ini? Pertanyaan tersebut pasti keluar dari beberapa orang yang penasaran dengan smartphone yang satu ini.
Sangat tepat sekali karena sobat berkunjung di halaman GINGSUL.com sekarang ini. Pasalnya kami akan mencoba menyajikan informasi spek huawei mate 9 pro dan juga update harga huawei mate 9 pro terbaru minggu ini. Sebelumnya juga telah kami sajikan harga pasaran huawei p8 lite terbaru dan juga harga jual huawei p10 lite bulan ini mukin saja kedua smartphone tersebut dapat sebagai perbandingan harga maupun spek sebelum membeli sebuah hp android.
Ponsel cerdas huawei ini diluncurkan kepasaran dengan 2 varian yakni RAM 4 GB, internal 64 GB dan RAM 6 GB, memori internal 128 GB. Selain itu, huawei mate 9 pro juga telah disematkan Chipset Hisilicon Kirin 960 ditopang dengan Prosesor Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) dan pengolah grafis GPU Mali-G71 MP8.
Nah itulah sedikit review dari ponsel cerdas huawei mate 9 pro. Untuk spesifkasi lengkapnya dapat sobat lihat pada tabel dibawah ini.
Spesifikasi Huawei Mate 9 Pro
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Body | Dimensions | 152 x 75 x 7.5 mm (5.98 x 2.95 x 0.30 in) |
Weight | 169 g (5.96 oz) | |
Build | Front glass, aluminum frame & back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~534 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
– EMUI 5.0 | ||
Platform | OS | Android 7.0 (Nougat), planned upgrade to Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Hisilicon Kirin 960 | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G71 MP8 | |
Memory | Card slot | No |
Internal | 128 GB, 6 GB RAM or 64 GB, 4 GB RAM | |
Camera | Primary | Dual 20 MP +12 MP, f/2.2, OIS, 2x lossless zoom, Leica optics, phase detection & laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | |
Video | 2160p@30fps, check quality | |
Secondary | 8 MP, f/1.9, 1080p | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, EDR, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging | ||
– DivX/XviD/MP4/H.265/WMV player | ||
– MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac player | ||
– Document editor | ||
– Photo/video editor | ||
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
Misc | Colors | Haze Gold, Titanium Grey |
Harga Huawei Mate 9 Pro
UPDATE HARGA HUAWEI MATE 9 PRO TERKINI. Harga terbaru huawei mate 9 pro sekarang ini dibanderol berkisaran Rp 11.000.000 untuk harga baru. Sedangkan untuk harga second huawei mate 9 pro belum tersedia informasinya saat ini. Perlu sobat ketahui harga ponsel pintar tersebut mukin saja dapat mengalami perubahan tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dari tim GS.
Demikianlah informasi terkini spesifikasi dan harga huawei mate 9 pro terbaru bulan ini new maupun seken. Semoga bermanfaat bagi sobat yang sedang mencari info harga hp huawei terbaru hari ini, minggu ini maupun bulan ini. Jang lupa simak harga hp oppo f3 terbaru dan juga harga oppo a37 bulan ini barangkali sobat GS juga membutuhkan informasi tersebut.