Harga Huawei Honor 5X Baru Bekas November 2025 dan Spesifikasi

Harga Huawei Honor 5X Baru Bekas November 2025 dan Spesifikasi. Berapa harga hp android huawei honor 5x terbaru bulan ini serta bagaimana spesifikasi dan fitur dari hp huawei honor 5x ini? Smartphone bermerek HUAWEI ini juga memiliki banyak sekali seri yang menyuguhkan spesifikasi menawan yang tak kalah dengan merk ternama dipasaran gadget, bukan hanya itu saja harga smartphone android Huawei itu pun juga bervariasi. Coba sobat bandingkan dengan daftar harga merek lainnya seperti harga vivo y69 terbaru atau harga oppo a57 bulan ini mana yang lebih murah dan lebih lengkap fiturnya.
Salah satunya adalah ponsel Huawei Honor 5x yang merupakan hp android besutan HUAWEI. Bagaimana spesifikasi huawei honor 5x dan dijual dengan harga berapa huawei honor 5x sekarang ini? Pertanyaan tersebut pasti keluar dari beberapa orang yang penasaran dengan smartphone yang satu ini.
Sangat tepat sekali karena sobat berkunjung di halaman GINGSUL.com sekarang ini. Pasalnya kami tim GS akan mencoba menyajikan informasi spek huawei honor 5x dan juga update harga huawei honor 5x terbaru minggu ini. Sebelumnya juga telah kami sajikan harga pasaran huawei honor 5c terbaru dan juga harga jual huawei honor 5a bulan ini mukin saja kedua smartphone tersebut dapat sebagai perbandingan harga maupun spek sebelum membeli sebuah hp android.
Smartphone huawei honor pad 2 ini hadir dipasaran dibekali RAM 2 GB ditopang memori internal 16 GB. Kemudian untuk ruang penyimpanannya dapat diperluas hingga 256 GB melalui slot microSD. Selain itu ponsel pintar ini juga telah dibekali dengan Chipset Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 yang dipadukan dengan Prosesor Octa-core (4×1.2 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) dan pegolah grafis GPU Adreno 405.
Nah itulah sedikit review dari ponsel cerdas huawei honor 5x. Untuk spesifkasi lengkapnya dapat sobat lihat pada tabel dibawah ini.
Spesifikasi Huawei Honor 5X
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – USA | ||
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| HSDPA 850 / 1900 / 2100 – Canada | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800) | |
| LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) – USA | ||
| LTE band 1(2100), 3(1800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) – China | ||
| LTE band 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 17(700) – Canada | ||
| Speed | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
Body | Dimensions | 151.3 x 76.3 x 8.2 mm (5.96 x 3.00 x 0.32 in) |
| Weight | 158 g (5.57 oz) | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~72.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) | |
| Multitouch | Yes | |
| – EMUI 4.0 | ||
Platform | OS | Android 5.1.1 (Lollipop), upgradable to 6.0.1 (Marshmallow) |
| Chipset | Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 | |
| CPU | Octa-core (4×1.2 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Adreno 405 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) |
| Internal | 16 GB, 2 GB RAM – GR5W H1621, KIW-CL00, KIW-TL00, KIW-TL00H, KII-L21, KII-L22, KII-L23 | |
Camera | Primary | 13 MP, f/2.0, 28mm, autofocus, LED flash |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | |
| Secondary | 5 MP, f/2.4, 22mm | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
| 3.5mm jack | Yes | |
| – DTS sound | ||
| – Active noise cancellation with dedicated mic | ||
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
| Browser | HTML5 | |
| Java | No | |
| – MP3/WAV/eAAC+/Flac player | ||
| – MP4/H.265 player | ||
| – Document viewer | ||
| – Photo/video editor | ||
Battery | Non-removable Li-Ion 3000 mAh battery | |
Misc | Colors | White, Black, Gold |
Harga Huawei Honor 5X
UPDATE HARGA HUAWEI HONOR 5x TERKINI. Harga terbaru huawei honor 5x sekarang ini dibanderol berkisaran Rp 2.800.000 untuk harga baru. Sedangkan untuk harga second huawei honor 5x belum tersedia informasinya saat ini. Perlu sobat ketahui harga ponsel pintar tersebut mukin saja dapat mengalami perubahan tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dari tim GS.
Demikianlah informasi terkini spesifikasi dan harga huawei honor 5x terbaru bulan ini new maupun seken. Semoga bermanfaat bagi sobat yang sedang mencari info harga hp huawei terbaru hari ini, minggu ini maupun bulan ini. Jangan lupa simak harga tvs akula 310 terbaru dan juga harga yamaha x max 400 bulan ini barangkali sobat gingsul juga membutuhkan informasi tersebut.








