Jadwal Imsakiyah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2020 Puasa Ramadhan 1441 H

Jadwal Imsakiyah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2020 Puasa Ramadhan 1441 H. Inilah informasi terkini jadwal imsak puasa romadon kabupaten bolaang mongondow utara sekarang ini. Apakah sobat sedang mencari info seputar jadwal puasa ramadan kabupaten bolaang mongondow utara tahun ini? Sudah menjadi hal yang pasti ketika muali memasuki bulan suci ramadhon, dimana seluruh umat muslim dibelahan dunia menunaikan puasa wajib bulan ramadan selama satu bulan utuh. Salah satunya adalah masyarakat kabupaten bolaang mongondow utara yang ingin mengetahui waktunya sahur, imsak, buka puasa dan juga jadwal sholat 5 waktu seperti subuh, dzuhur, ashar, magrib dan isyak.
Ketika bulan suci Ramadan tiba biasanya hidangan untuk sahur maupun buka puasa akan sangat berbeda dengan hari-hari biasa, untuk itu agar bervariasi kami juga menghadirkan resep menu masakan sahur maupun resep praktis berbuka puasa praktis dan mudah banget. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebuah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibukotanya adalah Boroko.
UPDATE JADWAL IMSAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TERBARU. Kami yakin sobat pengunjung setia www.gingsul.com khususnya bagi yang tinggal di daerah kabupaten bolaang mongondow utara dan sekitarnya banyak yang mencari jadwal puasa romadhon kabupaten bolaang mongondow utara bulan ini. Untuk itu hari ini tim GS akan menghadirkan jadwal imsakiyah kabupaten bolaang mongondow utara bulan ramadhan tahun ini. Selain itu masyarakat juga banyak yang mencari kultum singkat bulan ramadhan dan juga kata-kata mohon maaf menyambut bulan ramadhan maupun gambar dp bbm menyambut puasa romadhon.
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Berikut adalah update terkini jadwal imsakiyah puasa ramadan kabupaten bolaang mongondow utara puasa ramadon tahun ini lengkap yang meliputi jadwal waktu imsak, subuh, dhuhur, ashar, magrib dan isya’.
| Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum’at | 24 April | 04:13 | 04:23 | 11:48 | 15:04 | 17:53 | 19:01 |
| 2 | Sabtu | 25 April | 04:13 | 04:23 | 11:48 | 15:04 | 17:53 | 19:01 |
| 3 | Ahad | 26 April | 04:12 | 04:22 | 11:48 | 15:05 | 17:53 | 19:01 |
| 4 | Senin | 27 April | 04:12 | 04:22 | 11:47 | 15:05 | 17:53 | 19:01 |
| 5 | Selasa | 28 April | 04:12 | 04:22 | 11:47 | 15:05 | 17:53 | 19:01 |
| 6 | Rabu | 29 April | 04:12 | 04:22 | 11:47 | 15:05 | 17:52 | 19:01 |
| 7 | Kamis | 30 April | 04:11 | 04:21 | 11:47 | 15:05 | 17:52 | 19:01 |
| 8 | Jum’at | 1 Mei | 04:11 | 04:21 | 11:47 | 15:05 | 17:52 | 19:01 |
| 9 | Sabtu | 2 Mei | 04:11 | 04:21 | 11:47 | 15:05 | 17:52 | 19:01 |
| 10 | Ahad | 3 Mei | 04:11 | 04:21 | 11:47 | 15:06 | 17:52 | 19:01 |
| 11 | Senin | 4 Mei | 04:10 | 04:20 | 11:47 | 15:06 | 17:52 | 19:01 |
| 12 | Selasa | 5 Mei | 04:10 | 04:20 | 11:47 | 15:06 | 17:52 | 19:01 |
| 13 | Rabu | 6 Mei | 04:10 | 04:20 | 11:46 | 15:06 | 17:52 | 19:01 |
| 14 | Kamis | 7 Mei | 04:10 | 04:20 | 11:46 | 15:06 | 17:52 | 19:01 |
| 15 | Jum’at | 8 Mei | 04:09 | 04:19 | 11:46 | 15:06 | 17:52 | 19:01 |
| 16 | Sabtu | 9 Mei | 04:09 | 04:19 | 11:46 | 15:07 | 17:52 | 19:01 |
| 17 | Ahad | 10 Mei | 04:09 | 04:19 | 11:46 | 15:07 | 17:52 | 19:01 |
| 18 | Senin | 11 Mei | 04:09 | 04:19 | 11:46 | 15:07 | 17:52 | 19:01 |
| 19 | Selasa | 12 Mei | 04:09 | 04:19 | 11:46 | 15:07 | 17:52 | 19:01 |
| 20 | Rabu | 13 Mei | 04:09 | 04:19 | 11:46 | 15:07 | 17:52 | 19:01 |
| 21 | Kamis | 14 Mei | 04:08 | 04:18 | 11:46 | 15:07 | 17:52 | 19:01 |
| 22 | Jum’at | 15 Mei | 04:08 | 04:18 | 11:46 | 15:08 | 17:52 | 19:02 |
| 23 | Sabtu | 16 Mei | 04:08 | 04:18 | 11:46 | 15:08 | 17:52 | 19:02 |
| 24 | Ahad | 17 Mei | 04:08 | 04:18 | 11:46 | 15:08 | 17:52 | 19:02 |
| 25 | Senin | 18 Mei | 04:08 | 04:18 | 11:46 | 15:08 | 17:52 | 19:02 |
| 26 | Selasa | 19 Mei | 04:08 | 04:18 | 11:46 | 15:08 | 17:52 | 19:02 |
| 27 | Rabu | 20 Mei | 04:08 | 04:18 | 11:46 | 15:09 | 17:52 | 19:02 |
| 28 | Kamis | 21 Mei | 04:08 | 04:18 | 11:46 | 15:09 | 17:52 | 19:03 |
| 29 | Jum’at | 22 Mei | 04:08 | 04:18 | 11:47 | 15:09 | 17:52 | 19:03 |
| 30 | Sabtu | 23 Mei | 04:08 | 04:18 | 11:47 | 15:09 | 17:52 | 19:03 |
Download Jadwal Imsakiyah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Setelah kami hadirkan tabel jadwal puasa romadhon kabupaten bolaang mongondow utara terbaru bulan ini. Berikut kami juga sajikan jadwal imsakiyah kabupaten bolaang mongondow utara dalam bentuk EXCEL dan PDF yang dapat sobat download melalui link dibawah ini.
Nah itulah informasi update terkini jadwal imsakiyah kabupaten bolaang mongondow utara puasa ramadan bulan ini lengkap dengan jadwal imsak kabupaten bolaang mongondow utara pdf dan excel. Semoga bermanfaat bagi sobat yang mencari info tentang jadwal tanggal puasa romadhon kabupaten bolaang mongondow utara tahun ini.
Jangan lupa simak juga jadwal imsak daerah lainnya seperti jadwal imsakiyah kabupaten bolaang mongondow timur dan juga jadwal puasa ramadhan kabupaten bolaang mongondow selatan terbaru tahun ini maupun wilayah lainnya.







