Jadwal Imsakiyah Dairi 2020 Puasa Ramadhan 1441 H
Jadwal Imsakiyah Dairi 2020 Puasa Ramadhan 1441 H. Anda sedang membutuhkan jadwal imsakiyah Dairi saat ini? Selamat dan tepat sekali Anda mengunjungi laman ini karena selain bisa melihat langsung jadwal sholat untuk daerah Dairi juga mendownload jadwal imsakiyah Dairi. Unduhan baik berupa versi pdf atau excel (xlsx).
Jadwal sholat ramadhan Dairi. Tidak hanya jadwal imsakiyah ramadhan Dairi tetapi kelengkapan selama puasa ramadhan kali ini dengan aneka resep dan menu sahur yang mudah dan gampang. Semua tersaji dalam meriahnya moment puasa ramadhon tahun ini.
Kabupaten Dairi adalah sebuah kabupaten di provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya ialah Sidikalang. Kabupaten ini kemudian dimekarkan menjadi dua kabupaten, yaitu Kabupaten Dairi sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Pakpak Bharat dengan dasar hukum Undang Undang Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2003.
Kabupaten Dairi terdiri dari 15 kecamatan yaitu:
- Berampu
- Gunung Sitember
- Lae Parira
- Parbuluan
- Pegagan Hilir
- Sidikalang
- Siempat Nempu
- Siempat Nempu Hilir
- Siempat Nempu Hulu
- Silahisabungan
- Silima Pungga-Pungga
- Sitinjo
- Sumbul
- Tanah Pinem
- Tigalingga
Baca Juga:
- Resep Menu Buka Puasa Ramadan Saat Ini
- Dp Bbm Menyambut Ramadhan Terbaru
- Kata-kata Mutiara Menyambut Ramadhan
- Kata-kata Mutiara Bulan Suci Ramadhan
- Menu Kolak Pisang Sambut Buka Puasa
- Resep Ayam Bakar Kecap Menu Sahur Spesial Ramadhan
- Resep Menu Sahur Ramadhan Tahu Telor Singkat
Jadwal Imsakiyah Dairi
Demikian kiranya jadwal imsakiyah Dairi terbaru saat ini dapat menjadi pelengkap dalam menjalankan ibadah selama bulan puasa ramadhan.
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
1 | Jum’at | 24 April | 04:52 | 05:02 | 06:14 | 06:43 | 12:29 | 15:44 | 18:36 | 19:44 |
2 | Sabtu | 25 April | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:42 | 12:29 | 15:44 | 18:36 | 19:44 |
3 | Ahad | 26 April | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:42 | 12:28 | 15:44 | 18:36 | 19:44 |
4 | Senin | 27 April | 04:51 | 05:01 | 06:13 | 06:42 | 12:28 | 15:44 | 18:36 | 19:44 |
5 | Selasa | 28 April | 04:50 | 05:00 | 06:13 | 06:42 | 12:28 | 15:44 | 18:36 | 19:44 |
6 | Rabu | 29 April | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:42 | 12:28 | 15:45 | 18:36 | 19:44 |
7 | Kamis | 30 April | 04:50 | 05:00 | 06:12 | 06:41 | 12:28 | 15:45 | 18:35 | 19:44 |
8 | Jum’at | 1 Mei | 04:49 | 04:59 | 06:12 | 06:41 | 12:28 | 15:45 | 18:35 | 19:44 |
9 | Sabtu | 2 Mei | 04:49 | 04:59 | 06:12 | 06:41 | 12:28 | 15:45 | 18:35 | 19:44 |
10 | Ahad | 3 Mei | 04:49 | 04:59 | 06:12 | 06:41 | 12:27 | 15:46 | 18:35 | 19:44 |
11 | Senin | 4 Mei | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 06:41 | 12:27 | 15:46 | 18:35 | 19:44 |
12 | Selasa | 5 Mei | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 06:41 | 12:27 | 15:46 | 18:35 | 19:44 |
13 | Rabu | 6 Mei | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 06:41 | 12:27 | 15:46 | 18:35 | 19:44 |
14 | Kamis | 7 Mei | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 06:40 | 12:27 | 15:46 | 18:35 | 19:44 |
15 | Jum’at | 8 Mei | 04:47 | 04:57 | 06:11 | 06:40 | 12:27 | 15:47 | 18:35 | 19:44 |
16 | Sabtu | 9 Mei | 04:47 | 04:57 | 06:11 | 06:40 | 12:27 | 15:47 | 18:35 | 19:45 |
17 | Ahad | 10 Mei | 04:47 | 04:57 | 06:11 | 06:40 | 12:27 | 15:47 | 18:35 | 19:45 |
18 | Senin | 11 Mei | 04:47 | 04:57 | 06:11 | 06:40 | 12:27 | 15:47 | 18:35 | 19:45 |
19 | Selasa | 12 Mei | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:47 | 18:35 | 19:45 |
20 | Rabu | 13 Mei | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:48 | 18:35 | 19:45 |
21 | Kamis | 14 Mei | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:48 | 18:36 | 19:45 |
22 | Jum’at | 15 Mei | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:48 | 18:36 | 19:45 |
23 | Sabtu | 16 Mei | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:48 | 18:36 | 19:46 |
24 | Ahad | 17 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:49 | 18:36 | 19:46 |
25 | Senin | 18 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:49 | 18:36 | 19:46 |
26 | Selasa | 19 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:49 | 18:36 | 19:46 |
27 | Rabu | 20 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:49 | 18:36 | 19:46 |
28 | Kamis | 21 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:50 | 18:36 | 19:47 |
29 | Jum’at | 22 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:50 | 18:36 | 19:47 |
30 | Sabtu | 23 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:10 | 06:40 | 12:27 | 15:50 | 18:36 | 19:47 |
Download Jadwal Imsakiyah Dairi
Download jadwal terbaru wilayah Dairi hari ini dalam bentuk PDF dan Excel dibawah ini:
Demikian jadwal imsakiyah Dairi. Semoga apa yang telah kita niatkan dan siapkan dalam memasuki bulan suci ini dapat menjadikan setiap kita hamba yang bertaqwa.