Jadwal Imsakiyah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2020 Puasa Ramadhan 1441 H

Jadwal Imsakiyah Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2020 Puasa Ramadhan 1441 H. Bagi sobat yang sedang mencari jadwal imsakiyah, jadwal puasa atau jadwal sholat terbaru Ramadhan tahun ini, kami dari gingsul.com akan memberikan semua jadwal yang kalian inginkan. Sobat juga dapat mendownload jadwal imsakiyah dalam bentuk pdf ataupun excel yang kami sediakan.
Tidak hanya jadwal imsakiyah saja yang anda inginkan untuk menyambut puasa Ramadhan melainkan dp bbm permintaan maaf yang bisa sobat kirimkan untuk teman, saudara atapun kerabat sobat. Sobat juga bisa mendapatkan aneka menu buka puasa yang nikmat banget atau kumpulan menu sahur praktis. Semua sudah kami rangkum dengan apiknya sobat juga bisa mendapatkan materi ceramah singkat terbaru.
Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota kabupaten ini terletak di Barabai. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.472 km² dan berpenduduk sebanyak 243.460 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Motto daerah ini adalah “Murakata” yang diambil dari bahasa Banjar. Murakata merupakan singkatan dari kata Mufakat, Rakat, dan Seiya-sekata. Makanan khas Hulu Sungai Tengah adalah Apam Barabai dan Pakasam.
Jadwal Imsakiyah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Berikut akan kami berikan informasi lengkap mengenai jadwal imsakiyah Kabupaten Hulu Sungai Tengah terbaru tahun ini lengkap dengan jadwal puasa, jadwal sholat wajib terbaru.
Tgl. | Hari | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhur | ‘Ashr | Maghrib | ‘Isha |
1 | Jum’at | 24 April | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 06:39 | 12:20 | 15:38 | 18:21 | 19:29 |
2 | Sabtu | 25 April | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 06:39 | 12:20 | 15:38 | 18:20 | 19:29 |
3 | Ahad | 26 April | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 06:39 | 12:20 | 15:38 | 18:20 | 19:29 |
4 | Senin | 27 April | 04:48 | 04:58 | 06:11 | 06:39 | 12:19 | 15:38 | 18:20 | 19:29 |
5 | Selasa | 28 April | 04:47 | 04:57 | 06:11 | 06:39 | 12:19 | 15:38 | 18:20 | 19:29 |
6 | Rabu | 29 April | 04:47 | 04:57 | 06:11 | 06:39 | 12:19 | 15:38 | 18:19 | 19:29 |
7 | Kamis | 30 April | 04:47 | 04:57 | 06:11 | 06:38 | 12:19 | 15:38 | 18:19 | 19:29 |
8 | Jum’at | 1 Mei | 04:47 | 04:57 | 06:11 | 06:38 | 12:19 | 15:38 | 18:19 | 19:29 |
9 | Sabtu | 2 Mei | 04:47 | 04:57 | 06:11 | 06:38 | 12:19 | 15:38 | 18:19 | 19:29 |
10 | Ahad | 3 Mei | 04:47 | 04:57 | 06:11 | 06:38 | 12:19 | 15:38 | 18:19 | 19:29 |
11 | Senin | 4 Mei | 04:46 | 04:56 | 06:11 | 06:38 | 12:19 | 15:38 | 18:19 | 19:29 |
12 | Selasa | 5 Mei | 04:46 | 04:56 | 06:11 | 06:38 | 12:19 | 15:38 | 18:19 | 19:29 |
13 | Rabu | 6 Mei | 04:46 | 04:56 | 06:11 | 06:38 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
14 | Kamis | 7 Mei | 04:46 | 04:56 | 06:11 | 06:38 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:28 |
15 | Jum’at | 8 Mei | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 06:38 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:28 |
16 | Sabtu | 9 Mei | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 06:38 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:28 |
17 | Ahad | 10 Mei | 04:46 | 04:56 | 06:10 | 06:39 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
18 | Senin | 11 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:39 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
19 | Selasa | 12 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:39 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
20 | Rabu | 13 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:39 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
21 | Kamis | 14 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:39 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
22 | Jum’at | 15 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:39 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
23 | Sabtu | 16 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:39 | 12:18 | 15:39 | 18:18 | 19:29 |
24 | Ahad | 17 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:39 | 12:18 | 15:40 | 18:18 | 19:29 |
25 | Senin | 18 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:39 | 12:18 | 15:40 | 18:18 | 19:29 |
26 | Selasa | 19 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:39 | 12:18 | 15:40 | 18:18 | 19:29 |
27 | Rabu | 20 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:39 | 12:18 | 15:40 | 18:18 | 19:29 |
28 | Kamis | 21 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:40 | 12:18 | 15:40 | 18:18 | 19:29 |
29 | Jum’at | 22 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:40 | 12:19 | 15:40 | 18:18 | 19:29 |
30 | Sabtu | 23 Mei | 04:45 | 04:55 | 06:11 | 06:40 | 12:19 | 15:40 | 18:18 | 19:30 |
Download Jadwal Imsakiyah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Dan berikut ini adalah link download jadwal Imsakiyah Kabupaten Hulu Sungai tengah Puasa Ramadhan tahun ini dalam bentuk PDF dan Excel dibawah ini.
Demikian Jadwal Lengkap imsakiyah dan sholat Kabupaten Hulu Sungai tengah. Sobat juga bisa mengakses aneka aneka minuman buka puasa yang mampu memulihkan stamina anda setelah seharian berpuasa atau DP BBM menyambut Ramadhan.
Dalam menyambut puasa wajib ramadhan tahun ini Kami dari seluruh tim Gingsul.com mohon maaf lahir dan batin menjelang puasa, saat dan se – Kabupaten Hulu Sungai Tengah ramadhan. Semoga Ramadhan kali ini kita semua mendapatkan hidayah dari Allah SWT.