Harga Huawei P10 Plus Baru Bekas November 2024 dan Spesifikasi
Harga Huawei P10 Plus Baru Bekas November 2024 dan Spesifikasi. Apakah sobat sedang mencari informasi tentang berapa harga huawei P10 plus terbaru dan bagaimana spesifikasi hp huawei p10 plus? Sebelum membeli smartphone ini tentu harus paham betul dengan spek dan apa saja fitur-fitur dari ponsel ini, yang tak kalah penting lagi adalah harus mengetahui harga pasarannya seperti harga new maupun second huawei p10 plus tersebut.
Sebagai bahan perbandingan harga termurah maupun spesifikasi mana yang lebih canggih, kami juga telah menyajikan informasi harga pasaran huawei y6ii compact terbaru dan juga harga jual huawei nova 2 bulan ini sehingga dapat menambah wawasan dan referensi harga hp android yang dijual di pasaran.
Baimana spesifikasi lengkap Huawei P10 Plus? Handphone dengan ukuran layar 5.5 inchi ini hadir dengan dua varian antara lain adalah 128 GB, 6 GB RAM (L29) dan 64 GB, 4 GB RAM (L09). Ruang penyimpanan ponsel pintar ini juga dapat diperluas hingga 256 melalui slot microSD yang bertipe hybrid/menggunakan slot sim 2.
Selain itu, smartphone yang telah ditenagai kapasitan baterai 3750 mAh ini juga telah digawangi Chipset HiSilicon Kirin 960 dipadukan dengan Prosesor Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) dan pengolah grafis GPU Mali-G71 MP8.
UPDATE HARGA HUAWEI P10 PLUS TERBARU. Sebelum membahas berapa harga huawei P10 plus minggu ini, ada baiknya jika membaca dan memahami spek-spek yang dimiliki oleh smartphone ini. Berikut adalah tabel spesifikasi lengkap huawei P10 plus lengkap.
Spesifikasi Huawei P10 Plus
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Body | Dimensions | 153.5 x 74.2 x 7 mm (6.04 x 2.92 x 0.28 in) |
Weight | 165 g (5.82 oz) | |
Build | Front glass, aluminum frame & back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
– Splash resistant | ||
Display | Type | IPS-NEO LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.5 inches, 81.5 cm2 (~71.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels, 16:9 ratio (~540 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
– Emotion UI 5.1 | ||
Platform | OS | Android 7.0 (Nougat), planned upgrade to Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | HiSilicon Kirin 960 | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G71 MP8 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 128 GB, 6 GB RAM (L29) or 64 GB, 4 GB RAM (L09) | |
Camera | Primary | Dual 20 MP + 12 MP, f/1.8, OIS, Leica optics, 2x lossless zoom, phase detection and laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, check quality | |
Secondary | 8 MP, f/1.9 | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
– 24-bit/192kHz audio | ||
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging | ||
– XviD/MP4/H.265 player | ||
– MP3/eAAC+/WAV/Flac player | ||
– Document viewer | ||
– Photo/video editor | ||
Battery | Non-removable Li-Ion 3750 mAh battery | |
Misc | Colors | Ceramic White, Dazzling Blue, Dazzling Gold, Graphite Black, Mystic Silver, Rose Gold, Greenery |
Harga Huawei P10 Plus
Lantas dijual dengan harga berapakah huawei p10 plus sekarang ini? Informasi harga terbaru huawei p10 plus saat ini berkisaran Rp 10.300.000 untuk kondisi baru. Sedangkan untuk harga second smartphone huawei p10 plus belum tersedia informasinya saat ini. Sobat pengunjung setia GS perlu diketahui bahwa mukin saja harga tersebut dapat mengalami perubahan tanpa ada pemeberitahuan lebih lanjut dari tim Gingsul.com.
Semoga saja informasi terkini tentang spesifikasi dan update harga huawei P10 plus terbaru ini dapat membantu sobat GINGSUL yang sedang membutuhkan atau mencari review serta harga huawei P10 plus hari ini, minggu ini maupun bulan ini. Simak Juga: harga xiaomi mi 5c bulan ini dan juga harga xiaomi mi 6 terbaru sekarang ini.