Harga Huawei P10 Baru Bekas Desember 2024 dan Spesifikasi
Harga Huawei P10 Baru Bekas Desember 2024 dan Spesifikasi. Berapa harga hp android huawei p10 terbaru bulan ini serta bagaimana spesifikasi dan fitur dari hp huawei p10 ini? Smartphone bermerek HUAWEI ini juga memiliki banyak sekali seri yang menyuguhkan spesifikasi menawan yang tak kalah dengan merk ternama dipasaran gadget, bukan hanya itu saja harga smartphone android Huawei itu pun juga bervariasi. Coba sobat bandingkan dengan harga merek lainnya seperti harga xiaomi mi 5c terbaru atau harga xiaomi mi 6 bulan ini mana yang lebih murah dan lebih lengkap fiturnya.
Salah satunya adalah Huawei P10 yang merupakan hp android besutan HUAWEI. Bagaimana spesifikasi huawei p10 dan dijual dengan harga berapa huawei p10 sekarang ini? Pertanyaan tersebut pasti keluar dari beberapa orang yang penasaran dengan smartphone huawei p10 ini.
Sangat tepat sekali karena sobat berkunjung di halaman GINGSUL.com sekarang ini. Pasalnya kami tim GS akan mencoba menyajikan informasi spek huawei p10 dan juga update harga huawei p10 terbaru minggu ini. Sebelumnya juga telah kami sajikan harga pasaran huawei nova 2 plus terbaru dan juga harga jual advan a8 bulan ini mukin saja kedua smartphone tersebut dapat sebagai perbandingan harga maupun spek sebelum membeli sebuah hp android.
Ponsel cerdas huawei ini diluncurkan kepasaran dibekali dengan RAM 4 GB ditopang dengan memori Internal sebesar 32 dan 64 GB serta dapat diperluas hingga 256 GB melalui slot microSD yang brtipe hybrid (menggunakan slot sim 2). Selain itu, huawei p10 juga telah disematkan Chipset HiSilicon Kirin 960 dipadukan dengan Prosesor Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) dan pengolah grafis GPU Mali-G71 MP8.
Itulah sedikit review dari smartphone Huawei P10. Untuk spesifkasi lengkapnya dapat sobat lihat pada tabel dibawah ini.
Spesifikasi Huawei P10
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 28(700), 29(700), 38(2600), 39(1900), 40(2300) | |
Speed | HSPA, LTE | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Body | Dimensions | 145.3 x 69.3 x 7 mm (5.72 x 2.73 x 0.28 in) |
Weight | 145 g (5.11 oz) | |
Build | Front glass, aluminum frame & back | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | IPS-NEO LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.1 inches, 71.7 cm2 (~71.2% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~432 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
– Emotion UI 5.1 | ||
Platform | OS | Android 7.0 (Nougat), planned upgrade to Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | HiSilicon Kirin 960 | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G71 MP8 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 32/64 GB, 4 GB RAM | |
Camera | Primary | Dual 20 MP + 12 MP, f/2.2, OIS, Leica optics, 2x lossless zoom, phase detection and laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, check quality | |
Secondary | 8 MP, f/1.9 | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– 24-bit/192kHz audio | ||
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging | ||
– XviD/MP4/H.265 player | ||
– MP3/eAAC+/WAV/Flac player | ||
– Document viewer | ||
Battery | Non-removable Li-Ion 3200 mAh battery | |
Misc | Colors | Mystic Silver, Rose Gold, Graphite Black, Dazzling Gold, Dazzling Blue, Greenery |
Harga Huawei P10
Berdasarkan informasi yang kami kutip dari toko online Lazada.co.id bahwa update harga terbaru huawei p10 sekarang ini dibanderol berkisaran Rp 7.900.000 untuk harga baru. Sedangkan untuk harga second huawei p10 dijual dengan harga kisaran Rp 6.500.000. Perlu sobat ketahui harga huawei p10 tersebut mukin saja dapat mengalami perubahan tanpa ada pemberitahuan lebih lanjut dari tim GS.
Demikianlah informasi terkini spesifikasi dan harga huawei p10 terbaru bulan ini new maupun seken. Semoga bermanfaat bagi sobat yang sedang mencari info harga hp huawei terbaru hari ini, minggu ini maupun bulan ini. Jangan lupa simak harga motor kymco k xct terbaru dan juga harga yamaha xenter 125 bulan ini barangkali sobat gingsul juga membutuhkan informasi tersebut.