Harga Huawei Honor 8 Pro Baru Bekas November 2024 dan Spesifikasi
Harga Huawei Honor 8 Pro Baru Bekas November 2024 dan Spesifikasi. Berapa harga terbaru huawei honor 8 pro terbaru serta bagaimana spesifikasi hp android huawei honor 8 pro yang diluncurkan ini? Hari ini tim GINGSUL.com akan mencoba menyampaikan informasi spek lengkap dengan harga smartphone huawei honor 8 pro mulai dari harga baru hingga harga sekennya, tentu bagi sobat yang sedang membutuhkannya info ini.
Bagaimana spesifikasi huawei honor 8 pro ini? Ponsel cerdas yang memiliki bentang layar 5.7 inchi ini meluncur kepasarana dengan dibekali kapasitas RAM sebesar 4/6 GB (Gigabyte) yang ditopang dengan ruang memori internal seluas 64 Gigabyte. Bukan hanya itu saja, ruang penyimpanan ponsel pintar ini juga dapat diperluas hingga 256 GB melalui slot microSD/tipe hybrid (menggunakan slot sim 2).
Dengan spek tersebut sudah seharusnya dapat membuat perangkat ini terhundar dari lemot atau ngelag serta lebih ringan dalam pengoperasiannya. Kenapa kok begitu? Karena Handphone ini telah dibekali Chipset HiSilicon Kirin 960, Prosesor Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) dan GPU Mali-G71 MP8 yang dipadukan dengan antar muka Emotion UI 5.1 dan OS Android versi 7.0 (Nougat).
Selain dari segi Platform dan Sistem Operasi tersebut, ponsel pintar yang yang meiliki berat 184 gram itu juga telah ditanami kamera utama Dual 12 MP, f/2.2, phase detection and laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash dan fitur Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama. Untuk mempercantik hasil foto selfie maupun gambar saat melakukan video call, smartphone yang memiliki kapasaitas baterai 4000 mAh itu juga telah disematkan kamera skunder (depan) 8 MP, f/2.0, 1080p.
Sebelum menuju ke harga huawei honor 8 pro terbaru bulan ini. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel spesifikasi huawei honor 8 pro lengkap yang kami kutip dari laman gsmarena.com.
Spesifikasi Huawei Honor 8 Pro
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) | |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Launch | Announced | 2017, Aprl |
Status | Available. Released 2017, Aprl | |
Body | Dimensions | 157 x 77.5 x 7 mm (6.18 x 3.05 x 0.28 in) |
Weight | 184 g (6.49 oz) | |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.7 inches (~73.6% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1440 x 2560 pixels (~515 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | |
– Emotion UI 5.1 | ||
Platform | OS | Android 7.0 (Nougat) |
Chipset | HiSilicon Kirin 960 | |
CPU | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A73 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | Mali-G71 MP8 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
Internal | 64 GB, 4/6 GB RAM | |
Camera | Primary | Dual 12 MP, f/2.2, phase detection and laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash, check quality |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, check quality | |
Secondary | 8 MP, f/2.0, 1080p | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
– DTS sound enhancement | ||
– Active noise cancellation with dedicated mic | ||
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Yes | |
Infrared port | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
– Fast battery charging | ||
– MP4/H.264 player | ||
– MP3/eAAC+/WAV/Flac player | ||
– Document viewer | ||
– Photo/video editor | ||
Battery | Non-removable Li-Po 4000 mAh battery | |
Stand-by | Up to 504 h (3G) | |
Talk time | Up to 30 h (3G) | |
Misc | Colors | Pearl White, Midnight Black, Navy Blue |
Bagaimana apakah sobat tertarik untuk membeli smartphone huawei honor 8 pro ini setelah membaca ulasan spesifikasi diatas? Jika iya, maka sobat harus mengetahui berapa harga pasaran huawei honor 8 pro terbaru, sehingga sobat dapat mempersiapkan dana untuk membeli smartphone ini.
Harga Huawei Honor 8 Pro
Nah, oleh karena itu kami tim GS akan mencoba memberikan referensi update harga huawei honor 8 pro terbaru sekarang ini. Harga terbaru huawei honor 8 pro dibanderol Rp 5.000.000 dalam kondisi baru, sedangkan untuk harga second huawei honor 8 pro belum tersedia informasinya saat ini.
SIMAK JUGA DAFTAR HARGA OPPO TERBARU BULAN INI:
- HARGA OPPO A71
- HARGA OPPO A77
- HARGA OPPO F3 PLUS
- HARGA OPPO A37
- HARGA OPPO NEO 7
- HARGA OPPO A57
- HARGA OPPO F1S NEW EDITION
- HARGA OPPO A39
- HARGA OPPO F1S
- HARGA OPPO F1 PLUS
Mukin saja harga tersebut dapat mengalami perubahan tanpa ada pemberitahuan terlebih lanjut. Kami berharap informasi ini dapat membantu sobat GINGSUL yang sedang mencari informasi spesifikasi dan harga huawei honor 8 pro terbaru hari ini, minggu ini maupun bulan ini.